中国留学生占40%,突破10万人
社会
中国是日本最大的留学生来源国,目前中国留学生人数为107260人,保持着40%以上的占比。排名第二的越南为61671人,增长明显。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
从留学生来源国和地区分布来看,中国排名第一,中国留学生为107260人,较上一年增长近1万人,占比保持在40%以上,达到40.2%。
过去,中国留学生的占比曾经维持在60%左右,2014年降至51.3%以后,2015和2016年又相继降至45.2%和41.2%,呈持续下降态势。
排名仅次于中国的越南(61671人)增长明显,占比上升0.6个百分点,达到23.1%,与中国的差距有所缩小。
其他国家和地区方面,同比减少的全是瑞典、沙特、巴西这些留学生不到1000人的国家。大部分国家的留学生人数都有所增长。
各来源国(地区)的留学生人数
国家(地区)名 | 留学生人数(人),占比(%) | |||
---|---|---|---|---|
2017年5月 | 2016年5月 | |||
中国 | 107260 | 40.2 | 98483 | 41.2 |
越南 | 61671 | 23.1 | 53807 | 22.5 |
尼泊尔 | 21500 | 8.1 | 19471 | 8.1 |
韩国 | 15740 | 5.9 | 15457 | 6.5 |
台湾 | 8947 | 3.4 | 8330 | 3.5 |
斯里兰卡 | 6607 | 2.5 | 3976 | 1.7 |
印度尼西亚 | 5495 | 2.1 | 4630 | 1.9 |
缅甸 | 4816 | 1.8 | 3851 | 1.6 |
泰国 | 3985 | 1.5 | 3842 | 1.6 |
马来西亚 | 2945 | 1.1 | 2734 | 1.1 |
美国 | 2786 | 1.0 | 2648 | 1.1 |
孟加拉国 | 2748 | 1.0 | 1979 | 0.8 |
蒙古 | 2517 | 0.9 | 2184 | 0.9 |
菲律宾 | 1806 | 0.7 | 1332 | 0.6 |
法国 | 1346 | 0.5 | 1299 | 0.5 |
印度 | 1236 | 0.5 | 1015 | 0.4 |
乌兹别克斯坦 | 1047 | 0.4 | 641 | 0.3 |
德国 | 888 | 0.3 | 874 | 0.4 |
柬埔寨 | 846 | 0.3 | 629 | 0.3 |
俄罗斯 | 701 | 0.3 | 684 | 0.3 |
意大利 | 654 | 0.2 | 593 | 0.2 |
英国 | 640 | 0.2 | 560 | 0.2 |
瑞典 | 525 | 0.2 | 534 | 0.2 |
澳大利亚 | 470 | 0.2 | 429 | 0.2 |
巴西 | 425 | 0.2 | 481 | 0.2 |
沙特阿拉伯 | 411 | 0.2 | 533 | 0.2 |
西班牙 | 400 | 0.1 | 377 | 0.2 |
新加坡 | 397 | 0.1 | 353 | 0.1 |
加拿大 | 396 | 0.1 | 361 | 0.2 |
埃及 | 356 | 0.1 | 342 | 0.1 |
其他 | 7481 | 2.8 | 6858 | 2.9 |
合计 | 267042 | 100 | 239287 | 100 |
编辑部依据JASSO《2017年度外国留学生在册情况调查结果》制作
标题图片:PIXTA