La financiación de los partidos políticos en Japón
Política- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Un informe de 2017 sobre los ingresos y gastos de los partidos publicado por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones revela que el Partido Liberal Democrático fue por quinto año consecutivo la formación con más ingresos con un total de 25.800 millones de yenes, un incremento del 7 % respecto al 2016. Detrás del PLD se situó, por orden, el Partido Comunista de Japón, el Kōmeitō y el antiguo Partido Democrático.
Ingresos y gastos de los partidos políticos en 2017 (en millones de yenes)
| Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|
| Partido Liberal Democrático | 25.900 | 25.800 |
| Partido Comunista de Japón | 21.300 | 21.500 |
| Kōmeitō | 12.100 | 13.900 |
| Antiguo Partido Democrático | 9.000 | 12.500 |
| Partido de la Esperanza | 2.100 | 1.800 |
| Nippon Ishin no Kai | 1.800 | 1.600 |
| Partido de la Democracia Constitucional de Japón | 1.300 | 5.200 |
| Partido Socialdemócrata | 900 | 1.100 |
| Partido Liberal | 500 | 300 |
| Total | 74.700 | 78.900 |
Elaborado por nippon.com a partir de los datos del informe sobre la financiación de los partidos del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones.
En general, los ingresos totales de los partidos políticos fueron de 74.600 millones de yenes, de los que el 42 % correspondieron al fondo estatal de los partidos, unos 31.300 millones de yenes. A excepción del Partido Comunista de Japón, que no acepta las subvenciones del Gobierno y pide que sean abolidas, la dependencia de los partidos del fondo estatal fue de más del 58,7 %. Los partidos que dependieron más de esta subvención fueron el antiguo Partido Democrático con un 87,2 %, el Partido Liberal con un 83,5 % y el Partido Liberal Democrático con un 68,1 %.

Las 20 organizaciones o empresas que donaron más a la Asociación Política del Pueblo
| Empresa u organización | Donación (millones de yens) | |
|---|---|---|
| 1 | Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón | 80,4 |
| 2 | Federación del Metal y del Acero de Japón | 80,0 |
| 3 | Asociación de Fabricantes de Aparatos Eléctricos de Japón | 77,0 |
| 4 | Toyota | 64,4 |
| 5 | Toray | 50,0 |
| 6 | Asociación del Petróleo de Japón | 50,0 |
| 7 | Canon | 40,0 |
| 8 | Asociación de Empresas Inmobiliarias de Japón | 40,0 |
| 9 | Nissan | 37,0 |
| 10 | Sumitomo Chemical | 36,0 |
| 11 | Nippon Steel & Sumitomo Metal | 35,0 |
| 12 | Mitsubishi Heavy Industries | 33,0 |
| 13 | Nomura Holdings | 32,0 |
| 14 | Subaru | 30,6 |
| 15 | Daiwa Securities Group | 30,0 |
| 16 | Asociación de Proveedores y Fabricantes de Construcciones Prefabricadas de Japón | 30,0 |
| 17 | Hitachi | 28,5 |
| 18 | Panasonic | 28,5 |
| 19 | Mitsui & Co. | 28,0 |
| 20 | Mitsubishi Corporation | 28,0 |
Elaborado por nippon.com a partir de los datos del informe sobre la financiación de los partidos del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones.
(Fotografía del encabezado: © Jiji.)