
Los mayores terremotos ocurridos en Japón desde marzo de 2011
Prevención de desastres Sociedad- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
A las 23:36 del 16 de marzo de 2022 se produjo un fuerte temblor en la costa de Fukushima que se sintió con una intensidad 6 alta en la escala de intensidad sísmica japonesa en las localidades de Tome y Zaō en la prefectura de Miyagi, y en las de Sōma, Minamisōma y Kunimi en la prefectura de Fukushima. La Agencia Meteorológica de Japón informó que el hipocentro se halló a unos 60 kilómetros de profundidad y que el temblor tuvo una magnitud estimada de 7,4. Se cree que fue una réplica del devastador Gran Terremoto del Este de Japón del 11 de marzo de 2011.
Terremotos de una intensidad 6 baja o superior desde el Gran Terremoto del Este de Japón
Fecha y hora | Hipocentro | Magnitud | Intensidad sísmica |
---|---|---|---|
16 de marzo de 2022 (23:36) | Costa de la prefectura de Fukushima | 7,4 | 6 alta |
13 de febrero de 2021 (23:07) | Costa de la prefectura de Fukushima | 7,3 | 6 alta |
18 de junio de 2019 (22:22) | Costa de la prefectura de Yamagata | 6,7 | 6 alta |
21 de febrero de 2019 (21:22) | Área central y este de Iburi, Hokkaidō | 5,8 | 6 baja |
3 de enero de 2019 (18:10) | Kumamoto, prefectura de Kumamoto | 5,1 | 6 baja |
6 de septiembre de 2018 (3:07) | Área central y este de Iburi, Hokkaidō | 6,7 | 7 |
18 de junio de 2018 (7:58) | Norte de la prefectura de Osaka | 6,1 | 6 baja |
28 de diciembre de 2016 (21:38) | Norte de la prefectura de Ibaraki | 6,3 | 6 baja |
21 de octubre de 2016 (14:07) | Centro de la prefectura de Tottori | 6,6 | 6 baja |
16 de junio de 2016 (14:21) | Bahía de Uchiura, costa suroeste de Hokkaidō | 5,3 | 6 baja |
16 de abril de 2016 (9:48) | Kumamoto, prefectura de Kumamoto | 5,4 | 6 baja |
16 de abril de 2016 (3:55) | Aso, prefectura de Kumamoto | 5,8 | 6 alta |
16 de abril de 2016 (1:45) | Kumamoto, prefectura de Kumamoto | 5,9 | 6 baja |
16 de abril de 2016 (1:25) | Kumamoto, prefectura de Kumamoto | 7,3 | 7 |
15 de abril de 2016 (3:46) | Kumamoto, prefectura de Kumamoto | 6,4 | 6 alta |
14 de abril de 2016 (22:07) | Kumamoto, prefectura de Kumamoto | 5,8 | 6 baja |
14 de abril de 2016 (21:26) | Kumamoto, prefectura de Kumamoto | 6,5 | 7 |
22 de noviembre de 2014 (22:08) | Norte de la prefectura de Nagano | 6,7 | 6 baja |
13 de abril de 2013 (5:33) | Cerca de Awajishima, prefectura de Hyōgo | 6,3 | 6 baja |
12 de abril de 2011 (14:07) | Centro de la prefectura de Fukushima | 6,4 | 6 baja |
11 de abril de 2011 (17:16) | Este de la prefectura de Fukushima | 7,0 | 6 baja |
7 de abril de 2011 (23:32) | Costa de la prefectura de Miyagi | 7,2 | 6 alta |
15 de marzo de 2011 (22:31) | Este de la prefectura de Shizuoka | 6,4 | 6 alta |
12 de marzo de 2011 (5:42) | Norte de la prefectura de Nagano | 5,3 | 6 baja |
12 de marzo de 2011 (4:31) | Norte de la prefectura de Nagano | 5,9 | 6 baja |
12 de marzo de 2011 (3:59) | Norte de la prefectura de Nagano | 6,7 | 6 alta |
11 de marzo de 2011 (15:15) | Costa de la prefectura de Ibaraki | 7,6 | 6 alta |
11 de marzo de 2011 (14:46) | Área de la costa de Sanriku | 9,0 | 7 |
Creado por nippon.com a partir de los datos de la Agencia Meteorológica de Japón. Las filas marcadas en amarillo indican los temblores conectados con el Gran Terremoto del Este de Japón, y las marcadas en verde señalan los terremotos en Kumamoto.
(Fotografía del encabezado: los efectos el terremoto ocurrido en la prefectura de Fukushima el 16 de marzo de 2022 en una carretera situada entre las localidades de Kunimi y Shiroishi. © Jiji / NEXCO East)
Gran Terremoto del Este de Japón desastres naturales terremotos