Los casos del virus en todo el mundo superan los 191,44 millones y las muertes alcanzan las 4.268.716

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas esperan en un punto de vacunación móvil tras recibir una dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Abiyán, Costa de Marfil, el 5 de julio de 2021. REUTERS/Luc Gnago
FOTO DE ARCHIVO: Varias personas esperan en un punto de vacunación móvil tras recibir una dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Abiyán, Costa de Marfil, el 5 de julio de 2021. REUTERS/Luc Gnago

Más de 191,44 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.268.716​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 608.126 34.307.498 18,61

India 414.482 31.174.322 3,06

Brasil 542.756 19.391.845 25,91

Rusia 317.100 6.006.536 21,95

Francia 111.525 5.890.062 16,65

Turquía 50.650 5.546.166 6,15

Reino Unido 128.823 5.519.602 19,38

Argentina 101.955 4.769.142 22,91

Colombia 116.753 4.655.921 23,52

Italia 127.884 4.293.083 21,17

España 81.148 4.189.136 17,34

Alemania 91.401 3.747.034 11,02

Irán 87.624 3.576.148 10,71

Indonesia 76.200 2.950.058 2,85

Polonia 75.219 2.881.594 19,81

México 236.469 2.664.444 18,74

Sudáfrica 67.676 2.311.233 11,71

Ucrania 52.756 2.245.205 11,82

Perú 195.243 2.094.445 59,84

Países Bajos 17.783 1.814.143 10,32

Republica Checa 30.341 1.671.372 28,54

Chile 34.539 1.600.883 18,44

Filipinas 26.844 1.517.903 2,52

Irak 17.951 1.510.517 4,67

Canadá 26.504 1.423.889 7,15

Bangladés 18.325 1.128.889 1,14

Bélgica 25.213 1.107.208 22,05

Suecia 14.646 1.094.287 14,39

Rumanía 34.258 1.081.773 17,6

Pakistán 22.848 993.872 1,08

Malasia 7.241 939.899 2,3

Portugal 17.219 935.246 16,74

Israel 6.452 854.163 7,26

Japón 15.095 847.585 1,19

Hungría 30.019 808.889 30,71

Jordania 9.916 762.420 9,96

Serbia 7.088 719.006 10,15

Suiza 10.380 710.243 12,19

Nepal 9.582 668.751 3,41

Emiratos Árabes 1.904 664.027 1,98

Unidos

Austria 10.729 654.314 12,14

Marruecos 9.486 562.416 2,63

Líbano 7.886 551.157 11,51

Túnez 17.644 548.753 15,26

Arabia Saudí 8.103 512.142 2,4

Kazajistán 5.062 499.111 2,77

Ecuador 21.958 476.312 12,85

Grecia 12.867 463.473 11,99

Bolivia 17.475 463.125 15,39

Paraguay 14.340 445.565 20,62

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus