Los casos del virus en todo el mundo superan los 192,51 millones y las muertes alcanzan las 4.298.629

FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de personas espera para recibir la vacuna de COVID-19 en Manila, FIlipinas, el 21 de julio de 2021. REUTERS/Eloisa Lopez
FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de personas espera para recibir la vacuna de COVID-19 en Manila, FIlipinas, el 21 de julio de 2021. REUTERS/Eloisa Lopez

Más de 192,51 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.298.629​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 608.809 34.398.965 18,64

India 418.987 31.257.720 3,1

Brasil 545.604 19.473.954 26,05

Rusia 318.679 6.052.900 22,06

Francia 111.576 5.911.601 16,66

Reino Unido 128.980 5.602.321 19,41

Turquía 50.761 5.563.903 6,17

Argentina 102.819 4.798.851 23,11

Colombia 117.482 4.679.994 23,66

Italia 127.920 4.302.393 21,17

España 81.194 4.249.258 17,35

Alemania 91.463 3.750.185 11,03

Irán 88.063 3.623.840 10,77

Indonesia 79.032 3.033.339 2,95

Polonia 75.231 2.881.840 19,81

México 237.207 2.693.495 18,8

Sudáfrica 68.625 2.342.330 11,88

Ucrania 52.790 2.246.656 11,83

Perú 195.429 2.097.811 59,9

Países Bajos 17.789 1.827.273 10,32

Republica Checa 30.347 1.671.933 28,55

Chile 34.611 1.602.854 18,48

Filipinas 26.891 1.530.266 2,52

Irak 18.101 1.526.943 4,71

Canadá 26.512 1.424.715 7,15

Bangladés 18.685 1.140.200 1,16

Bélgica 25.213 1.108.675 22,05

Suecia 14.651 1.096.341 14,4

Rumanía 34.264 1.081.953 17,6

Pakistán 22.928 998.609 1,08

Malasia 7.574 964.918 2,4

Portugal 17.248 943.244 16,77

Japón 15.121 858.633 1,2

Israel 6.455 856.261 7,27

Hungría 30.020 809.016 30,71

Jordania 9.929 763.106 9,97

Serbia 7.095 719.462 10,16

Suiza 10.387 711.877 12,2

Nepal 9.661 674.726 3,44

Emiratos Árabes 1.910 667.080 1,98

Unidos

Austria 10.730 655.197 12,14

Marruecos 9.517 567.758 2,64

Túnez 17.913 555.997 15,49

Líbano 7.888 552.332 11,52

Arabia Saudí 8.130 514.446 2,41

Kazajistán 5.180 509.998 2,83

Ecuador 30.752 478.615 18

Grecia 12.875 469.045 12

Bolivia 17.546 465.351 15,45

Tailandia 3.603 453.132 0,52

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus