Los casos del virus en todo el mundo superan los 194,72 millones y las muertes alcanzan las 4.331.639

FOTO DE ARCHIVO: Dos personas con mascarillas caminan por una feria anual de alimentos en la ciudad de Almaty, Kazajistán, el 17 fde octubre de 2020. REUTERS/Pavel Mikheyev
FOTO DE ARCHIVO: Dos personas con mascarillas caminan por una feria anual de alimentos en la ciudad de Almaty, Kazajistán, el 17 fde octubre de 2020. REUTERS/Pavel Mikheyev

Más de 194,72 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.331.639​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 609.652 34.618.004 18,66

India 420.967 31.411.262 3,11

Brasil 549.924 19.688.663 26,25

Rusia 321.779 6.149.780 22,27

Francia 111.688 5.999.244 16,68

Reino Unido 129.172 5.722.298 19,44

Turquía 50.997 5.618.417 6,19

Argentina 103.721 4.846.615 23,31

Colombia 118.868 4.727.846 23,94

España 81.268 4.342.054 17,37

Italia 127.971 4.320.530 21,18

Alemania 91.528 3.757.338 11,04

Irán 89.122 3.723.246 10,9

Indonesia 84.766 3.194.733 3,17

Polonia 75.242 2.882.220 19,81

México 238.424 2.748.518 18,89

Sudáfrica 70.018 2.383.490 12,12

Ucrania 52.849 2.248.663 11,84

Perú 195.890 2.104.394 60,04

Países Bajos 17.801 1.847.372 10,33

Republica Checa 30.357 1.672.547 28,56

Chile 35.026 1.609.177 18,7

Irak 18.347 1.564.828 4,77

Filipinas 27.247 1.555.419 2,55

Canadá 26.547 1.426.215 7,16

Bangladés 19.521 1.179.827 1,21

Bélgica 25.220 1.113.465 22,06

Suecia 14.651 1.096.799 14,4

Rumanía 34.270 1.082.376 17,6

Malasia 8.201 1.027.954 2,6

Pakistán 23.048 1.008.446 1,09

Portugal 17.301 954.669 16,82

Japón 15.153 876.138 1,2

Israel 6.461 861.516 7,27

Hungría 30.020 809.262 30,71

Jordania 9.971 766.114 10,02

Serbia 7.105 720.353 10,18

Suiza 10.390 714.414 12,2

Nepal 9.738 682.947 3,47

Emiratos Árabes 1.927 673.185 2

Unidos

Austria 10.732 656.582 12,14

Marruecos 9.611 581.477 2,67

Túnez 18.804 573.394 16,26

Líbano 7.894 555.643 11,53

Kazajistán 5.452 535.906 2,98

Arabia Saudí 8.179 519.395 2,43

Tailandia 4.052 512.678 0,58

Ecuador 30.797 480.720 18,03

Grecia 12.903 477.975 12,02

Bolivia 17.651 468.423 15,55

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus