Los casos del virus en todo el mundo superan los 195,29 millones y las muertes alcanzan las 4.340.276

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre con mascarilla pasa en motocicleta frente a un cartel para el fomento de la prevención contra la COVID-19 en Hanói, Vietnam, el 31 de julio de 2020. REUTERS/Kham
FOTO DE ARCHIVO: Un hombre con mascarilla pasa en motocicleta frente a un cartel para el fomento de la prevención contra la COVID-19 en Hanói, Vietnam, el 31 de julio de 2020. REUTERS/Kham

Más de 195,29 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.340.276​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 609.903 34.707.384 18,67

India 421.382 31.440.951 3,12

Brasil 550.502 19.707.662 26,28

Rusia 322.558 6.172.812 22,33

Francia 111.716 6.026.115 16,68

Reino Unido 129.303 5.745.526 19,46

Turquía 51.048 5.638.178 6,2

Argentina 104.105 4.859.170 23,4

Colombia 119.182 4.736.349 24,01

España 81.323 4.368.453 17,38

Italia 127.995 4.325.046 21,18

Alemania 91.565 3.759.211 11,04

Irán 89.479 3.758.197 10,94

Indonesia 86.835 3.239.936 3,24

Polonia 75.249 2.882.327 19,82

México 238.595 2.754.438 18,91

Sudáfrica 70.388 2.391.263 12,18

Ucrania 52.876 2.249.344 11,85

Perú 195.973 2.105.005 60,07

Países Bajos 17.804 1.851.329 10,33

Republica Checa 30.362 1.672.764 28,56

Chile 35.119 1.610.345 18,75

Irak 18.418 1.577.013 4,79

Filipinas 27.318 1.562.420 2,56

Canadá 26.553 1.427.342 7,17

Bangladés 19.779 1.194.752 1,23

Bélgica 25.228 1.117.697 22,07

Suecia 14.651 1.096.799 14,4

Rumanía 34.273 1.082.551 17,61

Malasia 8.408 1.044.071 2,67

Pakistán 23.087 1.011.708 1,09

Portugal 17.307 956.985 16,83

Japón 15.165 883.406 1,2

Israel 6.461 863.680 7,27

Hungría 30.021 809.288 30,71

Jordania 9.979 767.327 10,02

Serbia 7.108 720.643 10,18

Suiza 10.392 715.267 12,21

Nepal 9.758 685.673 3,47

Emiratos Árabes 1.929 674.724 2

Unidos

Austria 10.737 656.949 12,15

Marruecos 9.638 588.448 2,68

Túnez 18.968 575.002 16,4

Líbano 7.895 557.145 11,53

Kazajistán 5.538 542.703 3,03

Tailandia 4.170 526.828 0,6

Arabia Saudí 8.189 520.774 2,43

Grecia 12.911 482.145 12,03

Ecuador 30.797 480.720 18,03

Bolivia 17.672 469.182 15,57

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus