Los casos del virus en todo el mundo superan los 199,5 millones y las muertes alcanzan las 4.405.817

FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de personas espera para recibir la vacuna de COVID-19 en Manila, FIlipinas, el 21 de julio de 2021. REUTERS/Eloisa Lopez
FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de personas espera para recibir la vacuna de COVID-19 en Manila, FIlipinas, el 21 de julio de 2021. REUTERS/Eloisa Lopez

Más de 199,5 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.405.817​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 612.267 35.307.568 18,74

India 425.195 31.726.507 3,14

Brasil 557.223 19.953.501 26,6

Rusia 328.103 6.334.195 22,71

Francia 111.993 6.178.632 16,72

Reino Unido 129.881 5.923.820 19,54

Turquía 51.645 5.795.665 6,27

Argentina 106.046 4.947.030 23,83

Colombia 121.216 4.801.050 24,41

España 81.773 4.523.310 17,47

Italia 128.115 4.363.374 21,2

Irán 91.785 3.979.727 11,22

Alemania 91.686 3.774.776 11,06

Indonesia 98.889 3.496.700 3,69

Polonia 75.265 2.883.284 19,82

México 241.279 2.861.498 19,12

Sudáfrica 72.992 2.470.746 12,63

Ucrania 52.981 2.254.361 11,87

Perú 196.518 2.114.445 60,23

Países Bajos 17.832 1.872.093 10,35

Republica Checa 30.378 1.673.926 28,58

Irak 18.865 1.660.371 4,91

Chile 35.616 1.617.852 19,02

Filipinas 28.141 1.612.541 2,64

Canadá 26.592 1.430.483 7,18

Bangladés 21.397 1.296.093 1,33

Malasia 9.598 1.163.291 3,04

Bélgica 25.247 1.129.018 22,08

Suecia 14.655 1.100.040 14,4

Rumanía 34.297 1.083.711 17,62

Pakistán 23.529 1.043.277 1,11

Portugal 17.397 974.203 16,92

Japón 15.222 945.682 1,2

Israel 6.492 881.282 7,31

Hungría 30.029 809.692 30,72

Jordania 10.071 773.657 10,12

Serbia 7.127 723.031 10,21

Suiza 10.420 719.684 12,24

Nepal 9.922 702.097 3,53

Emiratos Árabes 1.960 685.462 2,04

Unidos

Austria 10.742 660.262 12,15

Tailandia 5.315 652.185 0,77

Marruecos 9.949 642.683 2,76

Túnez 20.226 596.775 17,49

Kazajistán 6.153 595.433 3,37

Líbano 7.917 564.364 11,56

Arabia Saudí 8.270 528.952 2,45

Grecia 12.972 501.030 12,09

Ecuador 31.644 487.702 18,52

Bolivia 17.859 474.538 15,73

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus