Los casos del virus en todo el mundo superan los 200,8 millones y las muertes alcanzan las 4.426.306

FOTO DE ARCHIVO: Peatones con mascarillas caminan bajo las banderas nacionales japonesas en un distrito comercial en Tokio, Japón, el 6 de enero de 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
FOTO DE ARCHIVO: Peatones con mascarillas caminan bajo las banderas nacionales japonesas en un distrito comercial en Tokio, Japón, el 6 de enero de 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Más de 200,8 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.426.306​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 613.420 35.513.402 18,78

India 426.290 31.812.114 3,15

Brasil 559.607 20.026.533 26,72

Rusia 329.687 6.379.994 22,82

Francia 112.081 6.207.416 16,73

Reino Unido 130.086 5.982.581 19,57

Turquía 51.875 5.846.784 6,3

Argentina 106.747 4.975.616 23,99

Colombia 121.695 4.815.063 24,51

España 81.931 4.566.571 17,51

Italia 128.163 4.377.194 21,21

Irán 92.628 4.057.758 11,32

Alemania 91.730 3.781.956 11,06

Indonesia 102.375 3.568.331 3,82

México 242.547 2.901.094 19,22

Polonia 75.275 2.883.624 19,82

Sudáfrica 73.873 2.497.655 12,79

Ucrania 53.049 2.256.397 11,89

Perú 196.673 2.119.068 60,28

Países Bajos 17.850 1.878.214 10,36

Irak 19.000 1.684.955 4,94

Republica Checa 30.371 1.674.410 28,57

Filipinas 28.427 1.627.816 2,67

Chile 35.671 1.619.183 19,05

Canadá 26.618 1.434.738 7,18

Bangladés 21.902 1.322.654 1,36

Malasia 10.019 1.203.706 3,18

Bélgica 25.258 1.132.934 22,09

Suecia 14.657 1.101.900 14,4

Rumanía 34.300 1.084.226 17,62

Pakistán 23.635 1.053.660 1,11

Portugal 17.422 979.987 16,94

Japón 15.232 957.698 1,2

Israel 6.503 887.513 7,32

Hungría 30.032 809.803 30,72

Jordania 10.082 774.554 10,13

Serbia 7.132 724.097 10,21

Suiza 10.422 722.801 12,24

Nepal 9.994 708.079 3,56

Tailandia 5.663 693.305 0,82

Emiratos Árabes 1.967 688.489 2,04

Unidos

Marruecos 10.087 665.325 2,8

Austria 10.745 661.359 12,15

Kazajistán 6.402 610.744 3,5

Túnez 20.550 602.757 17,77

Líbano 7.926 567.044 11,57

Arabia Saudí 8.297 530.981 2,46

Grecia 13.013 503.885 12,13

Ecuador 31.721 489.497 18,57

Bolivia 17.910 476.097 15,78

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus