Los casos del virus en todo el mundo superan los 202,73 millones y las muertes alcanzan las 4.454.172

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre recibe una dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Túnez, Túnez, el 26 de abril de 2021. REUTERS/Jihed Abidellaoui
FOTO DE ARCHIVO: Un hombre recibe una dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Túnez, Túnez, el 26 de abril de 2021. REUTERS/Jihed Abidellaoui

Más de 202,73 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.454.172​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 614.831 35.912.789 18,82

India 427.862 31.934.455 3,16

Brasil 562.752 20.151.779 26,87

Rusia 332.059 6.447.750 22,98

Francia 112.222 6.284.708 16,76

Reino Unido 130.320 6.069.362 19,61

Turquía 52.088 5.895.841 6,33

Argentina 107.302 5.012.754 24,12

Colombia 122.277 4.834.634 24,63

España 82.006 4.588.132 17,52

Italia 128.209 4.390.684 21,22

Irán 94.015 4.158.729 11,49

Alemania 91.765 3.790.636 11,07

Indonesia 107.096 3.666.031 4

México 244.248 2.964.244 19,36

Polonia 75.285 2.884.098 19,83

Sudáfrica 74.813 2.533.466 12,95

Ucrania 53.095 2.259.151 11,9

Perú 196.873 2.124.128 60,34

Países Bajos 17.869 1.885.805 10,37

Irak 19.146 1.704.363 4,98

Republica Checa 30.363 1.674.906 28,56

Filipinas 29.122 1.658.916 2,73

Chile 35.951 1.622.509 19,2

Canadá 26.663 1.438.219 7,19

Bangladés 22.411 1.343.396 1,39

Malasia 10.749 1.262.540 3,41

Bélgica 25.268 1.136.726 22,1

Suecia 14.657 1.103.693 14,4

Rumanía 34.313 1.084.711 17,63

Pakistán 23.865 1.067.580 1,12

Japón 15.288 1.018.554 1,21

Portugal 17.457 984.985 16,98

Israel 6.535 897.326 7,36

Hungría 30.033 809.855 30,72

Jordania 10.105 775.782 10,15

Tailandia 6.110 756.505 0,88

Serbia 7.139 725.702 10,22

Suiza 10.422 723.968 12,24

Nepal 10.093 714.877 3,59

Marruecos 10.335 696.282 2,87

Emiratos Árabes 1.975 692.964 2,05

Unidos

Austria 10.750 663.082 12,16

Kazajistán 6.764 634.214 3,7

Túnez 20.931 610.660 18,1

Líbano 7.938 570.098 11,59

Arabia Saudí 8.320 532.785 2,47

Grecia 13.031 512.364 12,14

Ecuador 31.774 491.185 18,6

Bolivia 17.959 477.262 15,82

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus