Los casos del virus en todo el mundo superan los 203,9 millones y las muertes alcanzan las 4.485.988

FOTO DE ARCHIVO: Una trabajadora médica prepara una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 en Diyarbakir, Turquía, el 27 de julio de 2021. REUTERS/Sertac Kayar
FOTO DE ARCHIVO: Una trabajadora médica prepara una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 en Diyarbakir, Turquía, el 27 de julio de 2021. REUTERS/Sertac Kayar

Más de 203,9 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.485.988​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 616.596 36.121.465 18,87

India 428.682 31.998.158 3,17

Brasil 563.562 20.177.757 26,9

Rusia 347.025 6.491.288 24,02

Francia 112.386 6.339.509 16,78

Reino Unido 130.503 6.117.540 19,64

Turquía 52.313 5.942.271 6,35

Argentina 107.962 5.029.075 24,26

Colombia 122.601 4.843.007 24,69

España 82.125 4.627.770 17,55

Italia 128.273 4.406.241 21,23

Irán 95.111 4.238.676 11,63

Alemania 91.801 3.795.690 11,07

Indonesia 110.619 3.718.821 4,13

México 244.690 2.978.330 19,39

Polonia 75.285 2.884.361 19,83

Sudáfrica 75.201 2.546.762 13,02

Ucrania 53.124 2.260.232 11,91

Perú 197.029 2.125.848 60,39

Países Bajos 17.878 1.888.992 10,38

Irak 19.336 1.732.298 5,03

Filipinas 29.220 1.676.156 2,74

Republica Checa 30.369 1.675.179 28,57

Chile 36.016 1.624.316 19,23

Canadá 26.678 1.442.087 7,2

Bangladés 23.161 1.376.322 1,44

Malasia 11.162 1.299.767 3,54

Bélgica 25.274 1.141.379 22,11

Suecia 14.657 1.104.538 14,4

Rumanía 34.323 1.085.412 17,63

Pakistán 24.004 1.075.504 1,13

Japón 15.309 1.044.320 1,21

Portugal 17.502 990.293 17,02

Israel 6.542 902.148 7,36

Hungría 30.037 810.046 30,73

Tailandia 6.494 795.951 0,94

Jordania 10.148 779.019 10,19

Suiza 10.413 729.023 12,23

Serbia 7.146 727.246 10,23

Nepal 10.115 720.680 3,6

Marruecos 10.509 711.103 2,92

Emiratos Árabes 1.982 695.519 2,06

Unidos

Austria 10.751 664.133 12,16

Kazajistán 6.973 649.120 3,82

Túnez 21.089 613.628 18,23

Líbano 7.948 572.401 11,6

Arabia Saudí 8.357 535.176 2,48

Grecia 13.087 521.399 12,19

Ecuador 31.788 491.831 18,61

Bolivia 18.004 478.671 15,86

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus