Los casos del virus en todo el mundo superan los 209,25 millones y las muertes alcanzan las 4.565.424

Personal médico sentado dentro de una sala de monitorización por cctv observando las salas de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el hospital Beilinson en Petah Tikva, Israel, 18 de agosto de 2021 REUTERS/ Ammar Awad
Personal médico sentado dentro de una sala de monitorización por cctv observando las salas de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el hospital Beilinson en Petah Tikva, Israel, 18 de agosto de 2021 REUTERS/ Ammar Awad

Más de 209,25 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.565.424​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 622.813 37.194.256 19,06

India 432.519 32.285.857 3,2

Brasil 570.598 20.416.183 27,24

Rusia 353.492 6.663.473 24,47

Francia 112.976 6.533.383 16,87

Reino Unido 131.260 6.355.887 19,75

Turquía 53.640 6.137.203 6,52

Argentina 109.405 5.096.443 24,59

Colombia 123.688 4.874.169 24,91

España 82.883 4.745.558 17,71

Irán 99.691 4.556.417 12,19

Italia 128.579 4.456.765 21,28

Indonesia 121.141 3.908.247 4,53

Alemania 91.921 3.837.488 11,09

México 249.529 3.123.252 19,77

Polonia 75.307 2.885.883 19,83

Sudáfrica 78.377 2.638.981 13,56

Ucrania 53.336 2.268.666 11,95

Perú 197.539 2.135.827 60,55

Países Bajos 17.927 1.909.211 10,4

Irak 19.886 1.801.364 5,17

Filipinas 30.623 1.776.495 2,87

Republica Checa 30.378 1.676.817 28,58

Chile 36.438 1.630.330 19,46

Malasia 13.302 1.466.512 4,22

Canadá 26.719 1.457.698 7,21

Bangladés 24.719 1.440.644 1,53

Japón 15.528 1.207.315 1,23

Bélgica 25.299 1.156.620 22,13

Suecia 14.659 1.112.958 14,41

Pakistán 24.639 1.109.274 1,16

Rumanía 34.365 1.088.594 17,65

Portugal 17.601 1.009.571 17,12

Tailandia 8.285 968.957 1,19

Israel 6.723 962.193 7,57

Hungría 30.045 810.658 30,73

Jordania 10.252 786.585 10,3

Marruecos 11.345 782.097 3,15

Suiza 10.436 747.396 12,26

Nepal 10.396 739.907 3,7

Serbia 7.183 736.313 10,29

Kazajistán 7.867 708.379 4,31

Emiratos Árabes 2.009 705.089 2,09

Unidos

Austria 10.757 671.593 12,17

Túnez 22.148 629.702 19,15

Líbano 7.993 586.585 11,67

Grecia 13.245 547.186 12,34

Arabia Saudí 8.439 540.244 2,5

Cuba 4.156 536.609 3,67

Georgia 6.532 496.376 17,53

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus