Los casos del virus en todo el mundo superan los 209,9 millones y las muertes alcanzan las 4.576.300

FOTO DE ARCHIVO: La palabra "COVID-19" se refleja en una gota en la aguja de una jeringa en esta ilustración tomada el 9 de noviembre de 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
FOTO DE ARCHIVO: La palabra "COVID-19" se refleja en una gota en la aguja de una jeringa en esta ilustración tomada el 9 de noviembre de 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Más de 209,9 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.576.300​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 623.998 37.335.868 19,1

India 433.049 32.322.258 3,2

Brasil 571.662 20.457.897 27,29

Rusia 354.283 6.684.531 24,52

Francia 113.103 6.557.356 16,89

Reino Unido 131.373 6.392.160 19,77

Turquía 53.856 6.156.523 6,54

Argentina 109.652 5.106.207 24,64

Colombia 123.781 4.877.323 24,93

España 83.004 4.758.003 17,74

Irán 100.255 4.587.683 12,26

Italia 128.634 4.464.005 21,29

Indonesia 122.633 3.930.300 4,58

Alemania 91.943 3.845.694 11,09

México 250.469 3.152.205 19,85

Polonia 75.309 2.886.080 19,83

Sudáfrica 78.694 2.652.652 13,62

Ucrania 53.368 2.270.226 11,96

Perú 197.659 2.137.295 60,58

Países Bajos 17.933 1.911.699 10,41

Irak 19.958 1.809.376 5,19

Filipinas 30.881 1.791.003 2,9

Republica Checa 30.382 1.677.029 28,58

Chile 36.456 1.630.831 19,46

Malasia 13.480 1.489.460 4,28

Canadá 26.761 1.460.175 7,22

Bangladés 24.878 1.447.210 1,54

Japón 15.528 1.207.315 1,23

Bélgica 25.305 1.159.366 22,13

Pakistán 24.713 1.113.647 1,16

Suecia 14.659 1.112.958 14,41

Rumanía 34.379 1.089.189 17,66

Portugal 17.613 1.012.125 17,13

Tailandia 8.586 989.859 1,24

Israel 6.723 962.193 7,57

Hungría 30.046 810.781 30,74

Jordania 10.264 787.367 10,31

Marruecos 11.345 782.097 3,15

Suiza 10.437 750.186 12,26

Nepal 10.429 742.228 3,71

Serbia 7.188 737.969 10,29

Kazajistán 7.988 715.716 4,37

Emiratos Árabes 2.012 706.166 2,09

Unidos

Austria 10.760 672.819 12,17

Túnez 22.148 629.702 19,15

Líbano 7.999 588.578 11,68

Grecia 13.265 550.459 12,36

Cuba 4.240 545.275 3,74

Arabia Saudí 8.449 540.743 2,51

Georgia 6.590 501.297 17,68

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus