Los casos del virus en todo el mundo superan los 213,78 millones y las muertes alcanzan las 4.634.946

Personas con mascarilla hacen ejercicio durante un confinamiento por coronavirus (COVID-19), en Auckland, Nueva Zelanda, 26 de agosto de 2021. REUTERS/Fiona Goodall
Personas con mascarilla hacen ejercicio durante un confinamiento por coronavirus (COVID-19), en Auckland, Nueva Zelanda, 26 de agosto de 2021. REUTERS/Fiona Goodall

Más de 213,78 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.634.946​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 630.541 38.250.435 19,3

India 435.758 32.512.366 3,22

Brasil 575.742 20.614.866 27,49

Rusia 359.006 6.804.910 24,85

Francia 113.665 6.673.336 16,97

Reino Unido 132.003 6.590.747 19,86

Turquía 55.177 6.272.432 6,7

Argentina 110.806 5.148.085 24,9

Colombia 124.388 4.894.702 25,05

España 83.690 4.815.205 17,88

Irán 104.022 4.796.377 12,72

Italia 128.914 4.502.396 21,34

Indonesia 128.252 4.008.166 4,79

Alemania 92.062 3.892.626 11,1

México 254.466 3.249.878 20,17

Polonia 75.329 2.887.271 19,84

Sudáfrica 80.469 2.722.202 13,93

Ucrania 53.521 2.276.590 11,99

Perú 197.944 2.143.691 60,67

Países Bajos 17.974 1.926.424 10,43

Filipinas 32.492 1.883.088 3,05

Irak 20.410 1.847.697 5,31

Republica Checa 30.387 1.678.083 28,59

Chile 36.701 1.634.774 19,6

Malasia 14.818 1.616.244 4,7

Bangladés 25.627 1.477.930 1,59

Canadá 26.849 1.476.149 7,25

Japón 15.725 1.344.510 1,24

Bélgica 25.342 1.170.213 22,17

Pakistán 25.220 1.135.858 1,19

Suecia 14.670 1.119.358 14,42

Tailandia 10.085 1.102.368 1,45

Rumanía 34.453 1.092.971 17,7

Portugal 17.674 1.025.869 17,19

Israel 6.908 1.017.825 7,78

Marruecos 12.079 829.137 3,35

Hungría 30.055 811.337 30,75

Jordania 10.338 792.278 10,38

Suiza 10.468 765.190 12,3

Kazajistán 8.643 754.891 4,73

Nepal 10.612 752.863 3,78

Serbia 7.233 748.693 10,36

Emiratos Árabes 2.028 712.411 2,11

Unidos

Austria 10.770 680.179 12,18

Túnez 22.860 647.483 19,77

Cuba 4.710 602.526 4,15

Líbano 8.024 595.522 11,72

Grecia 13.509 570.077 12,59

Arabia Saudí 8.505 543.028 2,52

Georgia 6.891 523.022 18,49

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus