Los casos del virus en todo el mundo superan los 216,37 millones y las muertes alcanzan las 4.676.780

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador sanitario prepara una dosis de la vacuna china Sinovac Biotech contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19), durante el programa de vacunación masiva en el Centro de Gobierno de la ciudad de Tangerang, en Tangerang, en las afueras de Yakarta, Indonesia, 30 de junio de 2021. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador sanitario prepara una dosis de la vacuna china Sinovac Biotech contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19), durante el programa de vacunación masiva en el Centro de Gobierno de la ciudad de Tangerang, en Tangerang, en las afueras de Yakarta, Indonesia, 30 de junio de 2021. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Más de 216,37 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.676.780​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 638.462 38.942.645 19,54

India 437.830 32.695.030 3,24

Brasil 579.010 20.728.605 27,64

Rusia 362.220 6.882.827 25,07

Francia 114.157 6.728.858 17,04

Reino Unido 132.376 6.698.486 19,92

Turquía 55.923 6.328.300 6,79

Argentina 111.324 5.171.458 25,02

Irán 106.482 4.926.964 13,02

Colombia 124.743 4.903.304 25,13

España 84.000 4.831.809 17,95

Italia 129.093 4.530.246 21,37

Indonesia 131.372 4.066.404 4,91

Alemania 92.111 3.925.881 11,11

México 257.906 3.328.863 20,44

Polonia 75.340 2.888.231 19,84

Sudáfrica 81.595 2.764.931 14,12

Ucrania 53.720 2.284.191 12,04

Perú 198.167 2.148.419 60,74

Países Bajos 17.996 1.936.572 10,44

Filipinas 33.008 1.935.700 3,09

Irak 20.632 1.868.352 5,37

Malasia 16.087 1.706.089 5,1

Republica Checa 30.402 1.678.862 28,6

Chile 36.841 1.637.234 19,67

Bangladés 25.926 1.489.589 1,61

Canadá 26.898 1.488.236 7,26

Japón 15.921 1.447.720 1,26

Bélgica 25.360 1.177.909 22,18

Tailandia 11.143 1.174.091 1,6

Pakistán 25.604 1.152.481 1,21

Suecia 14.682 1.122.139 14,43

Rumanía 34.528 1.096.753 17,74

Portugal 17.711 1.033.165 17,22

Israel 6.943 1.031.810 7,82

Marruecos 12.437 853.373 3,45

Hungría 30.057 811.706 30,75

Jordania 10.368 794.350 10,41

Kazajistán 9.118 779.927 4,99

Suiza 10.482 770.758 12,31

Nepal 10.714 759.222 3,81

Serbia 7.266 757.617 10,41

Emiratos Árabes 2.038 716.381 2,12

Unidos

Austria 10.781 685.956 12,19

Túnez 23.369 660.587 20,21

Cuba 5.067 634.161 4,47

Líbano 8.040 599.298 11,74

Grecia 13.633 581.327 12,7

Arabia Saudí 8.526 543.796 2,53

Georgia 7.251 543.118 19,46

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus