Los casos del virus en todo el mundo superan los 217,01 millones y las muertes alcanzan las 4.686.151

Empleados asisten a los visitantes en un centro de pruebas de COVID-19 en la escuela secundaria Frederick Douglass en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, 30 de agosto de 2021. REUTERS/Elijah Nouvelage
Empleados asisten a los visitantes en un centro de pruebas de COVID-19 en la escuela secundaria Frederick Douglass en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, 30 de agosto de 2021. REUTERS/Elijah Nouvelage

Más de 217,01 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.686.151​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 638.700 38.978.552 19,55

India 438.210 32.737.939 3,24

Brasil 579.308 20.741.815 27,66

Rusia 363.012 6.901.152 25,13

Reino Unido 132.485 6.757.650 19,93

Francia 114.308 6.746.283 17,07

Turquía 56.423 6.365.189 6,85

Argentina 111.383 5.173.531 25,03

Irán 107.151 4.960.744 13,1

Colombia 124.811 4.905.258 25,14

España 84.146 4.847.298 17,98

Italia 129.146 4.534.499 21,37

Indonesia 132.491 4.079.267 4,95

Alemania 92.140 3.938.836 11,11

México 258.165 3.335.700 20,46

Polonia 75.340 2.888.385 19,84

Sudáfrica 81.830 2.770.575 14,16

Ucrania 53.738 2.284.940 12,04

Perú 198.167 2.148.419 60,74

Filipinas 33.330 1.976.202 3,13

Países Bajos 17.998 1.938.743 10,44

Irak 20.764 1.881.213 5,4

Malasia 16.382 1.725.357 5,2

Republica Checa 30.402 1.678.944 28,6

Chile 36.885 1.637.829 19,69

Bangladés 26.109 1.497.261 1,62

Canadá 26.898 1.488.236 7,26

Japón 16.017 1.473.653 1,27

Tailandia 11.399 1.190.063 1,64

Bélgica 25.360 1.177.909 22,18

Pakistán 25.670 1.156.281 1,21

Suecia 14.685 1.123.413 14,43

Rumanía 34.539 1.097.452 17,74

Israel 6.990 1.055.836 7,87

Portugal 17.721 1.036.019 17,23

Marruecos 12.540 856.049 3,48

Hungría 30.057 812.227 30,75

Jordania 10.398 796.259 10,44

Kazajistán 9.222 785.149 5,05

Suiza 10.490 776.956 12,32

Nepal 10.730 761.124 3,82

Serbia 7.278 759.952 10,42

Emiratos Árabes 2.039 717.374 2,12

Unidos

Austria 10.782 687.076 12,2

Túnez 23.430 662.752 20,26

Cuba 5.219 646.513 4,6

Líbano 8.048 601.226 11,75

Grecia 13.656 583.658 12,72

Georgia 7.329 545.033 19,67

Arabia Saudí 8.539 544.225 2,53

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus