Los casos del virus en todo el mundo superan los 218,36 millones y las muertes alcanzan las 4.705.235

FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de mujeres con mascarillas camina por una calle de Diyarbakir, Turquía, el 27 de julio de 2021. REUTERS/Sertac Kayar
FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de mujeres con mascarillas camina por una calle de Diyarbakir, Turquía, el 27 de julio de 2021. REUTERS/Sertac Kayar

Más de 218,36 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.705.235​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 641.330 39.383.878 19,63

India 439.020 32.810.845 3,25

Brasil 580.413 20.776.870 27,71

Rusia 364.597 6.937.333 25,24

Reino Unido 132.742 6.825.074 19,97

Francia 114.577 6.783.329 17,11

Turquía 56.965 6.411.028 6,92

Argentina 111.812 5.185.620 25,13

Irán 108.393 5.025.233 13,25

Colombia 124.945 4.909.086 25,17

España 84.472 4.861.883 18,05

Italia 129.290 4.546.487 21,4

Indonesia 133.676 4.100.138 4,99

Alemania 92.227 3.960.844 11,12

México 259.326 3.352.410 20,55

Polonia 75.358 2.889.036 19,84

Sudáfrica 82.496 2.787.203 14,28

Ucrania 53.833 2.288.371 12,06

Perú 198.295 2.150.006 60,78

Filipinas 33.533 2.003.955 3,14

Países Bajos 18.012 1.943.882 10,45

Irak 20.878 1.895.459 5,43

Malasia 16.942 1.765.016 5,37

Republica Checa 30.404 1.679.476 28,6

Chile 36.937 1.638.675 19,72

Japón 16.154 1.516.661 1,28

Bangladés 26.274 1.503.680 1,63

Canadá 26.932 1.499.165 7,27

Tailandia 11.841 1.213.954 1,71

Bélgica 25.380 1.184.664 22,2

Pakistán 25.889 1.163.688 1,22

Suecia 14.692 1.127.917 14,44

Rumanía 34.591 1.100.208 17,77

Israel 7.082 1.082.363 7,97

Portugal 17.757 1.039.492 17,27

Marruecos 12.749 866.968 3,54

Hungría 30.059 812.531 30,75

Jordania 10.422 798.091 10,47

Kazajistán 9.402 793.791 5,15

Suiza 10.504 782.861 12,34

Nepal 10.770 764.295 3,83

Serbia 7.292 762.933 10,44

Emiratos Árabes 2.043 719.355 2,12

Unidos

Austria 10.775 690.153 12,19

Túnez 23.538 666.168 20,35

Cuba 5.377 659.464 4,74

Líbano 8.061 603.288 11,77

Grecia 13.691 587.964 12,76

Georgia 7.408 549.811 19,88

Arabia Saudí 8.552 544.634 2,54

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus