Los casos del virus en todo el mundo superan los 221,39 millones y las muertes alcanzan las 4.752.398

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre con mascarilla espera en el exterior de un punto móvil de vacunación contra la COVID-19 en Santiago de Chile, Chile, el 24 de mayo de 2021. REUTERS/Iván Alvarado
FOTO DE ARCHIVO: Un hombre con mascarilla espera en el exterior de un punto móvil de vacunación contra la COVID-19 en Santiago de Chile, Chile, el 24 de mayo de 2021. REUTERS/Iván Alvarado

Más de 221,39 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.752.398​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 649.925 40.182.092 19,89

India 441.042 33.058.843 3,26

Brasil 583.628 20.890.779 27,86

Rusia 368.573 7.030.455 25,51

Reino Unido 133.274 7.018.927 20,05

Francia 114.939 6.836.452 17,16

Turquía 58.342 6.517.767 7,09

Argentina 112.511 5.203.802 25,29

Irán 111.257 5.156.986 13,6

Colombia 125.278 4.918.649 25,23

España 84.795 4.877.755 18,12

Italia 129.567 4.574.787 21,44

Indonesia 135.861 4.129.020 5,08

Alemania 92.339 4.007.157 11,14

México 263.140 3.428.384 20,85

Polonia 75.379 2.890.666 19,85

Sudáfrica 83.617 2.824.063 14,47

Ucrania 54.001 2.298.307 12,1

Perú 198.488 2.155.034 60,84

Filipinas 34.337 2.103.331 3,22

Países Bajos 18.040 1.956.348 10,47

Irak 21.162 1.922.942 5,51

Malasia 18.491 1.862.187 5,86

Republica Checa 30.406 1.680.697 28,6

Chile 37.105 1.641.091 19,81

Japón 16.399 1.583.447 1,3

Bangladés 26.628 1.517.166 1,65

Canadá 27.006 1.511.212 7,29

Tailandia 13.042 1.294.522 1,88

Bélgica 25.397 1.192.008 22,21

Pakistán 26.232 1.182.918 1,24

Suecia 14.695 1.130.548 14,44

Israel 7.205 1.117.596 8,11

Rumanía 34.714 1.107.043 17,83

Portugal 17.810 1.047.710 17,32

Marruecos 13.145 886.008 3,65

Kazajistán 9.851 816.896 5,39

Hungría 30.070 813.688 30,76

Jordania 10.477 802.349 10,52

Suiza 10.519 788.813 12,36

Serbia 7.398 783.826 10,59

Nepal 10.858 770.759 3,87

Emiratos Árabes 2.048 724.240 2,13

Unidos

Austria 10.801 697.510 12,22

Cuba 5.703 689.674 5,03

Túnez 23.846 675.191 20,62

Líbano 8.114 608.041 11,85

Grecia 13.886 599.951 12,94

Georgia 7.806 564.837 20,95

Arabia Saudí 8.585 545.367 2,55

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus