Los casos del virus en todo el mundo superan los 221,79 millones y las muertes alcanzan las 4.760.347

Personas esperan para recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) durante una campaña de vacunación para los miembros de la tripulación de los buques pesqueros extranjeros atracados en el Puerto de Montevideo, Uruguay, 7 de septiembre de 2021. REUTERS/Ana Ferreira
Personas esperan para recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) durante una campaña de vacunación para los miembros de la tripulación de los buques pesqueros extranjeros atracados en el Puerto de Montevideo, Uruguay, 7 de septiembre de 2021. REUTERS/Ana Ferreira

Más de 221,79 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.760.347​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 649.925 40.182.092 19,89

India 441.042 33.058.843 3,26

Brasil 583.810 20.899.933 27,87

Reino Unido 133.483 7.056.106 20,08

Rusia 369.368 7.047.880 25,57

Francia 115.159 6.854.028 17,19

Turquía 58.616 6.541.405 7,12

Argentina 112.673 5.207.695 25,32

Irán 111.892 5.184.124 13,68

Colombia 125.331 4.919.773 25,24

España 85.066 4.892.640 18,18

Italia 129.638 4.579.502 21,46

Indonesia 137.156 4.140.634 5,12

Alemania 92.373 4.012.442 11,14

México 263.470 3.433.511 20,88

Polonia 75.392 2.891.071 19,85

Sudáfrica 83.899 2.829.435 14,52

Ucrania 54.054 2.300.504 12,11

Perú 198.523 2.155.508 60,85

Filipinas 34.498 2.121.308 3,23

Países Bajos 18.048 1.958.804 10,47

Irak 21.220 1.928.930 5,52

Malasia 18.802 1.880.734 5,96

Republica Checa 30.408 1.681.091 28,61

Chile 37.108 1.641.526 19,81

Japón 16.475 1.594.042 1,3

Bangladés 26.684 1.519.805 1,65

Canadá 27.006 1.511.212 7,29

Tailandia 13.283 1.308.343 1,91

Bélgica 25.421 1.196.656 22,23

Pakistán 26.330 1.186.234 1,24

Suecia 14.699 1.133.449 14,45

Israel 7.205 1.117.596 8,11

Rumanía 34.714 1.107.043 17,83

Portugal 17.816 1.048.941 17,32

Marruecos 13.224 889.532 3,67

Kazajistán 9.915 820.479 5,43

Hungría 30.074 813.818 30,76

Jordania 10.491 803.351 10,54

Suiza 10.541 798.491 12,38

Serbia 7.421 788.895 10,63

Nepal 10.879 772.182 3,87

Emiratos Árabes 2.050 725.192 2,13

Unidos

Cuba 5.881 704.675 5,19

Austria 10.812 698.948 12,23

Túnez 23.901 675.771 20,67

Líbano 8.129 609.189 11,87

Grecia 13.933 601.716 12,98

Georgia 7.806 564.837 20,95

Vietnam 13.701 550.996 1,43

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus