Los casos del virus en todo el mundo superan los 223,35 millones y las muertes alcanzan las 4.782.488

FOTO DE ARCHIVO: Un cartel anuncia vacunas contra la COVID-19 disponibles en una farmacia del centro de Sídney, Australia, el 9 de septiembre de 2021. REUTERS/Loren Elliott
FOTO DE ARCHIVO: Un cartel anuncia vacunas contra la COVID-19 disponibles en una farmacia del centro de Sídney, Australia, el 9 de septiembre de 2021. REUTERS/Loren Elliott

Más de 223,35 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.782.488​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 655.973 40.793.719 20,08

India 442.009 33.174.954 3,27

Brasil 584.421 20.928.008 27,9

Reino Unido 133.841 7.132.072 20,14

Rusia 370.959 7.084.284 25,68

Francia 115.362 6.877.825 17,22

Turquía 59.135 6.589.165 7,18

Irán 112.935 5.237.799 13,81

Argentina 112.962 5.215.332 25,39

Colombia 125.427 4.923.197 25,26

España 85.218 4.903.021 18,21

Italia 129.766 4.590.941 21,48

Indonesia 138.116 4.152.955 5,16

Alemania 92.500 4.039.488 11,16

México 265.420 3.465.171 21,03

Polonia 75.409 2.892.113 19,86

Sudáfrica 84.327 2.843.043 14,59

Ucrania 54.175 2.306.939 12,14

Filipinas 34.733 2.161.892 3,26

Perú 198.595 2.157.536 60,87

Países Bajos 18.058 1.963.947 10,48

Irak 21.333 1.939.408 5,55

Malasia 19.163 1.900.467 6,08

Republica Checa 30.413 1.682.054 28,61

Chile 37.122 1.642.146 19,82

Japón 16.652 1.616.826 1,32

Canadá 27.106 1.529.300 7,31

Bangladés 26.794 1.524.890 1,66

Tailandia 13.731 1.338.550 1,98

Bélgica 25.442 1.201.056 22,25

Pakistán 26.497 1.194.198 1,25

Israel 7.279 1.142.371 8,19

Suecia 14.702 1.136.535 14,45

Rumanía 34.871 1.113.381 17,91

Portugal 17.836 1.052.127 17,34

Marruecos 13.370 896.913 3,71

Kazajistán 10.076 828.224 5,51

Hungría 30.080 814.409 30,77

Jordania 10.518 805.214 10,56

Suiza 10.566 805.157 12,41

Serbia 7.468 800.359 10,7

Nepal 10.903 774.587 3,88

Emiratos Árabes 2.057 726.797 2,14

Unidos

Cuba 6.056 720.739 5,34

Austria 10.822 703.572 12,24

Túnez 24.041 680.074 20,79

Líbano 8.213 611.097 11,99

Grecia 14.060 609.519 13,1

Vietnam 14.470 576.096 1,51

Georgia 8.035 572.948 21,56

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Australia Coronavirus