Los casos del virus en todo el mundo superan los 224,88 millones y las muertes alcanzan las 4.809.051

FOTO DE ARCHIVO: Fila de pasajeros con mascarillas guardando la distancia social en el Aeropuerto Internacional de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 27 de abril de 2020. REUTERS/Ahmed Jadallah
FOTO DE ARCHIVO: Fila de pasajeros con mascarillas guardando la distancia social en el Aeropuerto Internacional de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 27 de abril de 2020. REUTERS/Ahmed Jadallah

Más de 224,88 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.809.051​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 661.995 41.156.616 20,26

India 442.874 33.264.175 3,27

Brasil 586.558 20.989.164 28

Reino Unido 134.200 7.226.276 20,19

Rusia 373.332 7.140.070 25,84

Francia 115.517 6.905.071 17,25

Turquía 59.851 6.657.002 7,27

Irán 114.311 5.295.786 13,97

Argentina 113.357 5.223.604 25,48

Colombia 125.592 4.928.578 25,3

España 85.290 4.907.461 18,23

Italia 129.919 4.606.413 21,5

Indonesia 138.701 4.163.732 5,18

Alemania 92.598 4.072.646 11,17

México 267.524 3.506.743 21,2

Polonia 75.425 2.893.649 19,86

Sudáfrica 84.877 2.858.195 14,69

Ucrania 54.342 2.316.619 12,18

Filipinas 35.145 2.227.367 3,3

Perú 198.728 2.160.327 60,91

Países Bajos 18.069 1.970.914 10,49

Malasia 20.419 1.955.881 6,48

Irak 21.496 1.950.765 5,59

Republica Checa 30.413 1.683.179 28,61

Japón 16.818 1.649.776 1,33

Chile 37.201 1.643.630 19,86

Canadá 27.170 1.538.093 7,33

Bangladés 26.931 1.530.413 1,67

Tailandia 14.353 1.382.173 2,07

Bélgica 25.454 1.205.516 22,26

Pakistán 26.720 1.204.520 1,26

Israel 7.337 1.164.942 8,26

Suecia 14.702 1.136.535 14,45

Rumanía 34.990 1.120.804 17,97

Portugal 17.861 1.055.584 17,37

Marruecos 13.546 904.647 3,76

Kazajistán 10.297 839.499 5,64

Serbia 7.548 816.912 10,81

Hungría 30.086 814.732 30,78

Suiza 10.577 808.050 12,42

Jordania 10.548 807.384 10,59

Nepal 10.949 777.163 3,9

Cuba 6.219 737.168 5,49

Emiratos Árabes 2.062 728.886 2,14

Unidos

Austria 10.839 710.030 12,26

Túnez 24.086 681.664 20,83

Grecia 14.169 615.157 13,2

Líbano 8.248 613.498 12,04

Vietnam 15.279 613.375 1,6

Georgia 8.185 579.581 21,96

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus