Los casos del virus en todo el mundo superan los 225,2 millones y las muertes alcanzan las 4.814.609

Personas registrándose para someterse a las pruebas de ácido nucleico en un sitio de pruebas en Quanzhou, a raíz de los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en la provincia de Fujian, China el 13 de septiembre de 2021. REUTERS/China Daily
Personas registrándose para someterse a las pruebas de ácido nucleico en un sitio de pruebas en Quanzhou, a raíz de los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en la provincia de Fujian, China el 13 de septiembre de 2021. REUTERS/China Daily

Más de 225,2 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.814.609​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 661.995 41.156.616 20,26

India 442.874 33.264.175 3,27

Brasil 586.851 20.999.779 28,02

Reino Unido 134.261 7.256.559 20,2

Rusia 374.051 7.158.248 25,89

Francia 115.629 6.907.133 17,26

Turquía 60.082 6.681.615 7,3

Irán 114.759 5.318.327 14,03

Argentina 113.403 5.224.534 25,49

Colombia 125.647 4.930.249 25,31

España 85.393 4.915.265 18,25

Italia 129.955 4.609.205 21,51

Indonesia 138.701 4.163.732 5,18

Alemania 92.625 4.084.820 11,17

México 267.748 3.511.882 21,22

Polonia 75.425 2.893.919 19,86

Sudáfrica 85.002 2.860.835 14,71

Ucrania 54.360 2.317.824 12,18

Filipinas 35.307 2.248.071 3,31

Perú 198.764 2.161.086 60,92

Malasia 20.711 1.979.698 6,57

Países Bajos 18.073 1.972.653 10,49

Irak 21.550 1.954.969 5,61

Republica Checa 30.414 1.683.315 28,61

Chile 37.232 1.644.071 19,88

Japón 16.818 1.641.688 1,33

Canadá 27.170 1.538.093 7,33

Bangladés 26.972 1.532.366 1,67

Tailandia 14.485 1.394.756 2,09

Pakistán 26.787 1.207.508 1,26

Bélgica 25.454 1.205.516 22,26

Israel 7.406 1.182.980 8,34

Suecia 14.703 1.138.017 14,45

Rumanía 35.036 1.122.653 18

Portugal 17.866 1.056.042 17,37

Marruecos 13.618 905.564 3,78

Kazajistán 10.354 842.587 5,67

Serbia 7.575 823.161 10,85

Hungría 30.098 815.605 30,79

Suiza 10.587 814.113 12,44

Jordania 10.557 808.470 10,6

Nepal 10.965 778.312 3,9

Cuba 6.299 745.202 5,56

Emiratos Árabes 2.064 729.518 2,14

Unidos

Austria 10.840 711.573 12,26

Túnez 24.244 685.799 20,96

Vietnam 15.660 624.547 1,64

Grecia 14.223 616.765 13,25

Líbano 8.258 613.982 12,06

Georgia 8.185 579.581 21,96

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus