Los casos del virus en todo el mundo superan los 225,84 millones y las muertes alcanzan las 4.823.439

FOTO DE ARCHIVO: Vista del interior de un mercado local en Estambul, Turquía, el 14 de septiembre de 2021. REUTERS/Dilara Senkaya
FOTO DE ARCHIVO: Vista del interior de un mercado local en Estambul, Turquía, el 14 de septiembre de 2021. REUTERS/Dilara Senkaya

Más de 225,84 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.823.439​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 663.828 41.428.091 20,32

India 443.213 33.289.579 3,28

Brasil 587.066 21.006.424 28,03

Reino Unido 134.446 7.282.810 20,23

Rusia 374.832 7.176.085 25,94

Francia 115.752 6.917.460 17,28

Turquía 60.358 6.709.417 7,33

Irán 115.167 5.340.656 14,08

Argentina 113.640 5.226.831 25,54

Colombia 125.687 4.931.563 25,32

España 85.548 4.918.526 18,28

Italia 130.027 4.613.214 21,52

Indonesia 139.415 4.174.216 5,21

Alemania 92.692 4.093.500 11,18

México 267.969 3.516.043 21,24

Polonia 75.433 2.894.455 19,86

Sudáfrica 85.302 2.864.534 14,76

Ucrania 54.457 2.321.156 12,2

Filipinas 35.529 2.266.066 3,33

Perú 198.799 2.161.358 60,93

Malasia 21.124 1.995.771 6,7

Países Bajos 18.083 1.974.662 10,49

Irak 21.596 1.959.369 5,62

Republica Checa 30.416 1.683.802 28,61

Japón 16.922 1.652.123 1,34

Chile 37.253 1.644.540 19,89

Canadá 27.238 1.551.072 7,35

Bangladés 27.007 1.534.440 1,67

Tailandia 14.621 1.406.542 2,11

Bélgica 25.473 1.210.286 22,28

Pakistán 26.865 1.210.082 1,27

Israel 7.433 1.193.012 8,37

Suecia 14.729 1.141.673 14,48

Rumanía 35.132 1.126.582 18,05

Portugal 17.872 1.057.100 17,38

Marruecos 13.683 908.349 3,8

Kazajistán 10.427 845.388 5,71

Serbia 7.601 830.884 10,89

Suiza 10.598 816.107 12,45

Hungría 30.102 815.851 30,79

Jordania 10.568 809.443 10,61

Nepal 10.984 779.492 3,91

Cuba 6.373 753.544 5,62

Emiratos Árabes 2.066 730.135 2,15

Unidos

Austria 10.849 713.269 12,27

Túnez 24.244 685.799 20,96

Vietnam 15.936 635.055 1,67

Grecia 14.268 620.355 13,3

Líbano 8.266 614.688 12,07

Georgia 8.185 579.581 21,96

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus