Los casos del virus en todo el mundo superan los 228,99 millones y las muertes alcanzan las 4.904.141

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas con mascarilla en el exterior de un centro comercial en Yakarta, Indonesia, el 16 de septiembre de 2021. REUTERS/Willy Kurniawan
FOTO DE ARCHIVO: Varias personas con mascarilla en el exterior de un centro comercial en Yakarta, Indonesia, el 16 de septiembre de 2021. REUTERS/Willy Kurniawan

Más de 228,99 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.904.141​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 676.086 42.187.464 20,7

India 445.133 33.478.419 3,29

Brasil 590.752 21.239.783 28,2

Reino Unido 135.252 7.465.448 20,35

Rusia 407.984 7.294.672 28,24

Francia 116.030 6.955.333 17,32

Turquía 61.770 6.873.698 7,5

Irán 117.526 5.442.232 14,37

Argentina 114.429 5.239.232 25,72

Colombia 125.895 4.941.064 25,36

España 85.783 4.929.546 18,33

Italia 130.354 4.638.516 21,57

Indonesia 140.634 4.192.695 5,25

Alemania 92.972 4.147.201 11,21

México 271.503 3.569.677 21,52

Polonia 75.488 2.898.299 19,88

Sudáfrica 86.216 2.884.135 14,92

Filipinas 36.934 2.385.616 3,46

Ucrania 54.919 2.350.646 12,31

Perú 199.066 2.167.008 61,01

Malasia 23.443 2.097.830 7,44

Países Bajos 18.123 1.986.241 10,52

Irak 21.869 1.978.412 5,69

Republica Checa 30.431 1.686.364 28,63

Japón 17.227 1.677.810 1,36

Chile 37.359 1.647.469 19,95

Canadá 27.434 1.581.910 7,4

Bangladés 27.251 1.544.238 1,69

Tailandia 15.469 1.489.186 2,23

Israel 7.555 1.235.064 8,51

Pakistán 27.246 1.226.008 1,28

Bélgica 25.497 1.219.814 22,3

Rumanía 35.592 1.152.052 18,28

Suecia 14.753 1.143.973 14,5

Portugal 17.907 1.062.048 17,41

Marruecos 13.958 920.374 3,87

Serbia 7.808 872.110 11,18

Kazajistán 10.763 862.862 5,89

Suiza 10.621 827.107 12,48

Hungría 30.136 818.231 30,83

Jordania 10.624 814.676 10,67

Cuba 6.796 801.367 5,99

Nepal 11.048 785.541 3,93

Emiratos Árabes 2.077 733.003 2,16

Unidos

Austria 10.896 725.434 12,33

Túnez 24.553 700.807 21,23

Vietnam 17.305 695.744 1,81

Grecia 14.505 632.908 13,52

Líbano 8.294 618.278 12,11

Georgia 8.575 595.926 23,01

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus