Los casos del virus en todo el mundo superan los 230,21 millones y las muertes alcanzan las 4.924.732

FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de trabajadoras desinfecta los escaños de los legisladores ucranianos en la sala de sesiones del Parlamento nacional en Kiev, Ucrania, el 19 de marzo de 2020. REUTERS/Stringer
FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de trabajadoras desinfecta los escaños de los legisladores ucranianos en la sala de sesiones del Parlamento nacional en Kiev, Ucrania, el 19 de marzo de 2020. REUTERS/Stringer

Más de 230,21 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.924.732​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 682.936 42.652.972 20,9

India 446.050 33.563.421 3,3

Brasil 591.440 21.247.094 28,24

Reino Unido 135.621 7.530.103 20,41

Rusia 409.613 7.333.557 28,35

Francia 116.309 6.971.493 17,37

Turquía 62.272 6.931.204 7,56

Irán 118.191 5.477.229 14,45

Argentina 114.579 5.243.231 25,75

Colombia 125.962 4.943.622 25,37

España 86.085 4.940.824 18,4

Italia 130.488 4.645.853 21,6

Indonesia 140.954 4.198.678 5,27

Alemania 93.178 4.164.287 11,24

México 272.580 3.585.565 21,6

Polonia 75.523 2.899.888 19,89

Sudáfrica 86.500 2.889.298 14,97

Filipinas 37.228 2.417.419 3,49

Ucrania 55.161 2.362.559 12,36

Perú 199.060 2.168.431 61,01

Malasia 24.565 2.142.924 7,79

Países Bajos 18.132 1.989.805 10,52

Irak 21.949 1.984.399 5,71

Republica Checa 30.446 1.687.448 28,64

Japón 17.297 1.681.794 1,37

Chile 37.374 1.648.026 19,95

Canadá 27.488 1.585.732 7,42

Bangladés 27.313 1.547.176 1,69

Tailandia 15.753 1.511.357 2,27

Israel 7.582 1.244.580 8,54

Pakistán 27.374 1.230.238 1,29

Bélgica 25.524 1.226.682 22,32

Rumanía 35.851 1.165.886 18,42

Suecia 14.790 1.146.968 14,54

Portugal 17.933 1.063.991 17,44

Marruecos 14.040 923.924 3,9

Serbia 7.885 886.543 11,29

Kazajistán 10.860 867.366 5,94

Suiza 10.624 830.251 12,48

Cuba 6.978 825.351 6,15

Hungría 30.143 819.021 30,84

Jordania 10.633 815.546 10,68

Nepal 11.059 787.828 3,94

Emiratos Árabes 2.080 733.643 2,16

Unidos

Austria 10.933 728.696 12,37

Vietnam 17.781 718.963 1,86

Túnez 24.654 702.503 21,32

Grecia 14.575 638.921 13,58

Líbano 8.311 619.950 12,13

Georgia 8.664 600.412 23,25

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus