Los casos del virus en todo el mundo superan los 230,59 millones y las muertes alcanzan las 4.931.326

FOTO DE ARCHIVO: Personas con mascarilla hacen ejercicio durante un confinamiento por coronavirus (COVID-19), en Auckland, Nueva Zelanda, 26 de agosto de 2021. REUTERS/Fiona Goodall
FOTO DE ARCHIVO: Personas con mascarilla hacen ejercicio durante un confinamiento por coronavirus (COVID-19), en Auckland, Nueva Zelanda, 26 de agosto de 2021. REUTERS/Fiona Goodall

Más de 230,59 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.931.326​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 682.936 42.652.972 20,9

India 446.368 33.594.803 3,3

Brasil 592.316 21.283.567 28,28

Reino Unido 135.803 7.565.867 20,43

Rusia 410.433 7.354.995 28,41

Francia 116.309 6.971.493 17,37

Turquía 62.489 6.959.048 7,59

Irán 118.508 5.493.591 14,49

Argentina 114.685 5.245.265 25,78

Colombia 126.006 4.945.203 25,38

España 86.085 4.940.824 18,4

Italia 130.551 4.649.906 21,61

Indonesia 141.114 4.201.559 5,27

Alemania 93.240 4.174.588 11,25

México 273.391 3.597.168 21,66

Polonia 75.537 2.900.862 19,89

Sudáfrica 86.655 2.892.081 15

Filipinas 37.405 2.434.753 3,51

Ucrania 55.284 2.370.425 12,39

Perú 199.108 2.169.427 61,03

Malasia 24.565 2.142.924 7,79

Países Bajos 18.144 1.991.628 10,53

Irak 21.993 1.987.352 5,72

Japón 17.400 1.688.630 1,38

Republica Checa 30.448 1.687.973 28,64

Chile 37.379 1.648.550 19,96

Canadá 27.537 1.589.602 7,43

Bangladés 27.327 1.548.320 1,69

Tailandia 15.884 1.524.613 2,29

Israel 7.602 1.253.724 8,56

Pakistán 27.432 1.232.595 1,29

Bélgica 25.533 1.229.236 22,33

Rumanía 35.964 1.172.981 18,48

Suecia 14.813 1.148.641 14,56

Portugal 17.938 1.064.876 17,44

Marruecos 14.076 925.507 3,91

Serbia 7.926 893.023 11,35

Kazajistán 10.913 870.059 5,97

Cuba 7.048 832.286 6,22

Suiza 10.630 831.880 12,49

Hungría 30.145 819.547 30,84

Jordania 10.645 817.487 10,69

Nepal 11.072 788.769 3,94

Emiratos Árabes 2.083 733.972 2,16

Unidos

Austria 10.943 730.403 12,38

Vietnam 18.017 728.435 1,89

Túnez 24.676 703.059 21,34

Grecia 14.575 638.921 13,58

Líbano 8.318 620.552 12,14

Georgia 8.711 602.065 23,38

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus