Los casos del virus en todo el mundo superan los 232,26 millones y las muertes alcanzan las 4.960.549

FOTO DE ARCHIVO: Dos motociclistas pasan frente a un cartel informativo sobre la COVID-19 en Ho Chi Minh, Vietnam, el 25 de abril de 2020. REUTERS/Yen Duong
FOTO DE ARCHIVO: Dos motociclistas pasan frente a un cartel informativo sobre la COVID-19 en Ho Chi Minh, Vietnam, el 25 de abril de 2020. REUTERS/Yen Duong

Más de 232,26 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.960.549​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 690.449 43.033.285 21,13

India 447.194 33.678.786 3,31

Brasil 594.443 21.351.972 28,38

Reino Unido 136.208 7.701.715 20,49

Rusia 413.667 7.443.149 28,63

Turquía 63.337 7.065.439 7,69

Francia 116.537 6.995.628 17,4

Irán 119.649 5.547.990 14,63

Argentina 114.862 5.250.402 25,81

Colombia 126.145 4.951.675 25,41

España 86.298 4.951.640 18,44

Italia 130.742 4.662.087 21,64

Indonesia 141.585 4.209.403 5,29

Alemania 93.414 4.200.812 11,27

México 275.446 3.632.800 21,83

Polonia 75.572 2.903.655 19,9

Sudáfrica 87.216 2.897.521 15,09

Filipinas 37.405 2.490.858 3,51

Ucrania 55.720 2.395.404 12,49

Malasia 25.437 2.198.235 8,07

Perú 199.292 2.173.034 61,08

Países Bajos 18.154 1.997.885 10,54

Irak 22.142 1.996.214 5,76

Japón 17.527 1.696.622 1,39

Republica Checa 30.454 1.689.620 28,65

Chile 37.440 1.651.750 19,99

Canadá 27.620 1.598.807 7,45

Tailandia 16.369 1.571.926 2,36

Bangladés 27.439 1.552.563 1,7

Israel 7.684 1.267.188 8,65

Pakistán 27.597 1.240.425 1,3

Bélgica 25.554 1.233.723 22,35

Rumanía 36.450 1.199.761 18,72

Suecia 14.813 1.148.641 14,56

Portugal 17.955 1.067.175 17,46

Marruecos 14.199 929.699 3,94

Serbia 8.097 917.802 11,6

Kazajistán 11.065 878.990 6,06

Cuba 7.215 854.167 6,36

Suiza 10.640 836.479 12,5

Hungría 30.171 821.261 30,86

Jordania 10.697 820.798 10,74

Nepal 11.103 792.367 3,95

Vietnam 18.758 766.051 1,96

Austria 10.976 737.202 12,42

Emiratos Árabes 2.094 735.180 2,17

Unidos

Túnez 24.794 705.474 21,44

Grecia 14.727 648.091 13,72

Líbano 8.354 622.440 12,2

Georgia 8.844 607.155 23,73

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus