Los casos del virus en todo el mundo superan los 236,76 millones y las muertes alcanzan las 5.038.095

FOTO DE ARCHIVO: Fila de personas esperando para someterse a un test de COVID-19 en Seúl, Corea del Sur, 9 de julio de 2021. REUTERS/ Heo Ran
FOTO DE ARCHIVO: Fila de personas esperando para someterse a un test de COVID-19 en Seúl, Corea del Sur, 9 de julio de 2021. REUTERS/ Heo Ran

Más de 236,76 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.038.095​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 709.941 44.153.159 21,73

India 449.856 33.894.312 3,33

Brasil 599.359 21.516.967 28,61

Reino Unido 137.417 8.047.361 20,68

Rusia 422.538 7.690.110 29,25

Turquía 65.555 7.356.087 7,96

Francia 116.991 7.043.316 17,47

Irán 122.012 5.674.083 14,92

Argentina 115.379 5.263.219 25,93

España 86.621 4.971.310 18,51

Colombia 126.487 4.965.847 25,48

Italia 131.198 4.692.274 21,71

Alemania 94.041 4.287.201 11,34

Indonesia 142.494 4.224.487 5,32

México 280.607 3.699.621 22,24

Polonia 75.803 2.916.969 19,96

Sudáfrica 88.104 2.909.757 15,25

Filipinas 38.937 2.632.881 3,65

Ucrania 57.840 2.497.643 12,96

Malasia 26.981 2.303.837 8,56

Perú 199.559 2.181.183 61,17

Irak 22.473 2.018.667 5,85

Países Bajos 18.200 2.016.171 10,56

Japón 17.835 1.708.245 1,41

Republica Checa 30.493 1.697.064 28,69

Tailandia 17.418 1.678.297 2,51

Chile 37.512 1.658.444 20,03

Canadá 28.112 1.647.153 7,59

Bangladés 27.647 1.560.818 1,71

Rumanía 38.542 1.318.367 19,8

Israel 7.879 1.300.811 8,87

Bélgica 25.649 1.256.191 22,43

Pakistán 28.032 1.255.321 1,32

Suecia 14.876 1.155.534 14,62

Portugal 18.019 1.073.268 17,52

Serbia 8.582 988.307 12,29

Marruecos 14.413 937.631 4

Cuba 7.742 907.941 6,83

Kazajistán 11.422 898.225 6,25

Suiza 10.727 847.451 12,6

Jordania 10.783 830.944 10,83

Vietnam 20.223 826.837 2,12

Hungría 30.259 826.636 30,95

Nepal 11.200 800.282 3,99

Austria 11.061 752.832 12,51

Emiratos Árabes 2.109 737.373 2,19

Unidos

Túnez 24.987 709.222 21,61

Grecia 15.012 668.811 13,99

Líbano 8.433 628.241 12,31

Georgia 9.162 626.058 24,59

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus