Los casos del virus en todo el mundo superan los 239,25 millones y las muertes alcanzan las 5.079.563
Noticias
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Más de 239,25 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.079.563 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 721.240 44.773.288 22,08
India 451.189 34.001.743 3,34
Brasil 601.213 21.582.738 28,7
Reino Unido 138.080 8.275.826 20,78
Rusia 428.318 7.861.681 29,65
Turquía 66.806 7.538.974 8,12
Francia 117.173 7.069.089 17,49
Irán 123.081 5.729.785 15,05
Argentina 115.547 5.267.339 25,97
España 86.869 4.980.206 18,56
Colombia 126.692 4.974.400 25,52
Italia 131.421 4.707.087 21,75
Alemania 94.395 4.334.639 11,39
Indonesia 142.811 4.231.046 5,34
México 282.227 3.725.242 22,37
Polonia 75.958 2.928.065 20
Sudáfrica 88.466 2.913.880 15,31
Filipinas 40.069 2.690.455 3,76
Ucrania 59.523 2.578.394 13,34
Malasia 27.593 2.361.529 8,75
Perú 199.727 2.185.355 61,22
Países Bajos 18.227 2.033.005 10,58
Irak 22.655 2.028.115 5,89
Tailandia 17.917 1.740.428 2,58
Japón 18.036 1.713.073 1,43
Republica Checa 30.518 1.705.532 28,71
Canadá 28.289 1.667.575 7,63
Chile 37.574 1.663.992 20,06
Bangladés 27.730 1.564.019 1,72
Rumanía 40.461 1.398.264 20,79
Israel 7.959 1.310.670 8,96
Bélgica 25.713 1.269.002 22,49
Pakistán 28.173 1.260.669 1,33
Suecia 14.920 1.159.560 14,66
Portugal 18.065 1.077.186 17,57
Serbia 8.892 1.024.497 12,73
Marruecos 14.500 940.503 4,02
Cuba 7.956 926.320 7,02
Kazajistán 11.613 908.847 6,36
Suiza 10.763 852.658 12,64
Vietnam 20.869 849.691 2,18
Jordania 10.841 837.255 10,89
Hungría 30.330 830.725 31,03
Nepal 11.261 803.878 4,01
Austria 11.135 766.542 12,6
Emiratos Árabes 2.116 738.152 2,2
Unidos
Túnez 25.053 710.322 21,66
Grecia 15.241 684.706 14,2
Georgia 9.332 645.195 25,04
Líbano 8.458 631.642 12,35
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html