Los casos del virus en todo el mundo superan los 245,55 millones y las muertes alcanzan las 5.212.621

Personas que recibieron una dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech esperan para comprobar posibles reacciones anormales en un centro de vacunación en Seúl, Corea del Sur, 29 de octubre de 2021. REUTERS/Kim Hong-Ji
Personas que recibieron una dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech esperan para comprobar posibles reacciones anormales en un centro de vacunación en Seúl, Corea del Sur, 29 de octubre de 2021. REUTERS/Kim Hong-Ji

Más de 245,55 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.212.621​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 745.619 45.895.263 22,82

India 457.191 34.246.157 3,38

Brasil 606.246 21.748.984 28,94

Reino Unido 140.206 8.936.155 21,1

Rusia 469.398 8.392.697 32,49

Turquía 69.734 7.934.758 8,47

Francia 117.622 7.146.755 17,56

Irán 125.875 5.899.509 15,39

Argentina 115.889 5.284.485 26,05

España 87.322 5.008.887 18,66

Colombia 127.159 4.995.694 25,61

Italia 132.004 4.757.231 21,85

Alemania 95.474 4.531.943 11,52

Indonesia 143.333 4.242.532 5,35

México 287.274 3.793.783 22,77

Polonia 76.773 2.998.891 20,22

Sudáfrica 89.104 2.921.114 15,42

Ucrania 66.204 2.851.804 14,84

Filipinas 42.575 2.772.491 3,99

Malasia 28.674 2.448.372 9,09

Perú 200.149 2.198.038 61,35

Países Bajos 18.371 2.108.549 10,66

Irak 23.083 2.052.123 6,01

Tailandia 19.006 1.884.973 2,74

Republica Checa 30.689 1.747.701 28,87

Japón 18.250 1.718.361 1,44

Canadá 28.881 1.706.884 7,79

Chile 37.697 1.686.318 20,13

Rumanía 46.430 1.616.027 23,85

Bangladés 27.847 1.568.857 1,73

Bélgica 25.946 1.342.718 22,69

Israel 8.062 1.324.451 9,08

Pakistán 28.414 1.271.027 1,34

Suecia 15.018 1.170.422 14,76

Serbia 9.761 1.125.602 13,98

Portugal 18.149 1.088.133 17,65

Cuba 8.210 948.847 7,24

Marruecos 14.654 945.504 4,07

Kazajistán 12.028 934.387 6,58

Vietnam 21.910 905.477 2,29

Suiza 10.794 867.175 12,68

Jordania 11.000 858.342 11,05

Hungría 30.647 855.339 31,35

Austria 11.316 813.334 12,8

Nepal 11.382 811.407 4,05

Emiratos Árabes 2.135 739.654 2,22

Unidos

Grecia 15.801 731.167 14,72

Túnez 25.221 712.139 21,81

Georgia 9.918 707.290 26,61

Líbano 8.517 639.322 12,44

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus