Los casos del virus en todo el mundo superan los 246,84 millones y las muertes alcanzan las 5.233.739

Turistas extranjeros llegan al aeropuerto de Suvarnabhumi durante el primer día de la campaña de reapertura del país, que forma parte del plan del Gobierno para poner en marcha el sector turístico, afectado por la pandemia, en Bangkok, Tailandia, 1 de noviembre de 2021. REUTERS/Athit Perawongmetha
Turistas extranjeros llegan al aeropuerto de Suvarnabhumi durante el primer día de la campaña de reapertura del país, que forma parte del plan del Gobierno para poner en marcha el sector turístico, afectado por la pandemia, en Bangkok, Tailandia, 1 de noviembre de 2021. REUTERS/Athit Perawongmetha

Más de 246,84 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.233.739​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 748.857 46.044.340 22,92

India 458.437 34.285.814 3,39

Brasil 607.824 21.810.855 29,02

Reino Unido 140.632 9.057.629 21,16

Rusia 472.879 8.513.790 32,73

Turquía 70.576 8.031.739 8,57

Francia 117.671 7.160.548 17,57

Irán 126.303 5.924.638 15,44

Argentina 115.950 5.288.807 26,06

España 87.368 5.011.148 18,67

Colombia 127.281 5.002.387 25,64

Italia 132.100 4.771.965 21,86

Alemania 95.721 4.599.804 11,55

Indonesia 143.405 4.244.358 5,36

México 288.365 3.807.211 22,85

Polonia 76.999 3.025.247 20,28

Ucrania 67.729 2.922.302 15,18

Sudáfrica 89.177 2.922.116 15,43

Filipinas 43.172 2.787.276 4,05

Malasia 28.876 2.466.663 9,16

Perú 200.246 2.201.796 61,38

Países Bajos 18.411 2.132.052 10,68

Irak 23.170 2.055.248 6,03

Tailandia 19.205 1.912.024 2,77

Republica Checa 30.753 1.762.902 28,93

Japón 18.280 1.723.231 1,44

Canadá 28.952 1.712.128 7,81

Chile 37.757 1.695.048 20,16

Rumanía 47.751 1.648.031 24,53

Bangladés 27.868 1.569.539 1,73

Bélgica 25.994 1.360.650 22,74

Israel 8.100 1.327.436 9,12

Pakistán 28.449 1.273.078 1,34

Suecia 15.025 1.171.512 14,77

Serbia 9.955 1.142.749 14,26

Portugal 18.157 1.090.651 17,66

Cuba 8.230 951.325 7,26

Marruecos 14.668 946.145 4,07

Kazajistán 12.096 939.217 6,62

Vietnam 22.083 921.122 2,31

Suiza 10.794 867.175 12,68

Hungría 30.729 863.419 31,43

Jordania 11.038 862.541 11,09

Austria 11.357 830.981 12,85

Nepal 11.407 812.570 4,06

Grecia 15.938 742.170 14,85

Emiratos Árabes 2.136 739.824 2,22

Unidos

Georgia 10.045 719.247 26,96

Túnez 25.241 712.747 21,82

Líbano 8.547 642.014 12,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus