Los casos del virus en todo el mundo superan los 247,68 millones y las muertes alcanzan las 5.247.389

FOTO DE ARCHIVO: Una niña recibe una dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Bogotá, Colombia, el 31 de octubre de 2021. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO: Una niña recibe una dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Bogotá, Colombia, el 31 de octubre de 2021. REUTERS/Luisa González

Más de 247,68 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.247.389​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 751.468 46.231.480 23

India 459.191 34.308.140 3,39

Brasil 608.071 21.821.124 29,03

Reino Unido 140.964 9.130.857 21,21

Rusia 475.212 8.593.200 32,89

Turquía 71.017 8.090.213 8,63

Francia 117.689 7.168.743 17,57

Irán 126.616 5.944.599 15,48

Argentina 116.010 5.291.285 26,07

España 87.423 5.016.968 18,68

Colombia 127.348 5.005.402 25,65

Italia 132.161 4.777.614 21,87

Alemania 95.869 4.624.121 11,56

Indonesia 143.457 4.245.373 5,36

México 288.733 3.811.793 22,88

Polonia 77.021 3.034.668 20,28

Ucrania 68.727 2.955.693 15,4

Sudáfrica 89.181 2.922.328 15,43

Filipinas 43.404 2.792.656 4,07

Malasia 29.045 2.481.339 9,21

Perú 200.300 2.202.671 61,39

Países Bajos 18.441 2.147.473 10,7

Irak 23.223 2.057.716 6,04

Tailandia 19.338 1.927.763 2,79

Republica Checa 30.807 1.773.291 28,98

Japón 18.294 1.723.533 1,45

Canadá 29.056 1.720.355 7,84

Chile 37.782 1.698.127 20,17

Rumanía 48.664 1.666.097 25

Bangladés 27.873 1.569.982 1,73

Bélgica 25.994 1.360.650 22,74

Israel 8.102 1.328.151 9,12

Pakistán 28.466 1.274.017 1,34

Suecia 15.040 1.174.273 14,78

Serbia 10.078 1.155.756 14,43

Portugal 18.171 1.091.592 17,67

Cuba 8.240 952.634 7,27

Marruecos 14.683 946.543 4,08

Kazajistán 12.133 941.793 6,64

Vietnam 22.205 932.357 2,32

Hungría 30.920 876.497 31,63

Suiza 10.817 873.413 12,71

Jordania 11.062 866.451 11,11

Austria 11.380 840.902 12,87

Nepal 11.427 813.433 4,07

Grecia 16.050 754.451 14,96

Emiratos Árabes 2.137 740.057 2,22

Unidos

Georgia 10.136 726.941 27,2

Túnez 25.250 712.880 21,83

Líbano 8.553 643.037 12,49

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus