Los casos del virus en todo el mundo superan los 248,05 millones y las muertes alcanzan las 5.252.633

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas hacen cola para someterse a una prueba de COVID-19 en Liubliana, Eslovenia, el 22 de diciembre de 2020. REUTERS/Borut Zivulovic
FOTO DE ARCHIVO: Varias personas hacen cola para someterse a una prueba de COVID-19 en Liubliana, Eslovenia, el 22 de diciembre de 2020. REUTERS/Borut Zivulovic

Más de 248,05 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.252.633​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 751.468 46.231.480 23

India 459.191 34.308.140 3,39

Brasil 608.071 21.821.124 29,03

Reino Unido 141.181 9.171.660 21,24

Rusia 476.401 8.633.643 32,97

Turquía 71.263 8.119.977 8,66

Francia 117.763 7.170.782 17,58

Irán 126.763 5.954.962 15,5

Argentina 116.010 5.291.285 26,07

España 87.462 5.019.255 18,69

Colombia 127.348 5.005.402 25,65

Italia 132.224 4.782.802 21,88

Alemania 96.076 4.650.040 11,59

Indonesia 143.481 4.246.174 5,36

México 288.733 3.811.793 22,88

Polonia 77.145 3.045.102 20,31

Ucrania 69.447 2.979.086 15,56

Sudáfrica 89.204 2.922.672 15,44

Filipinas 43.586 2.793.898 4,09

Malasia 29.091 2.486.630 9,23

Perú 200.300 2.202.671 61,39

Países Bajos 18.474 2.156.582 10,72

Irak 23.248 2.058.914 6,05

Tailandia 19.394 1.935.442 2,79

Republica Checa 30.840 1.783.227 29,01

Japón 18.302 1.723.797 1,45

Canadá 29.056 1.720.355 7,84

Chile 37.782 1.698.127 20,17

Rumanía 49.115 1.676.293 25,23

Bangladés 27.880 1.570.238 1,73

Bélgica 26.061 1.385.377 22,79

Israel 8.106 1.331.932 9,13

Pakistán 28.477 1.274.578 1,34

Suecia 15.040 1.174.273 14,78

Serbia 10.139 1.162.482 14,52

Portugal 18.180 1.092.666 17,68

Cuba 8.246 953.183 7,27

Marruecos 14.689 946.766 4,08

Kazajistán 12.152 943.105 6,65

Vietnam 22.283 939.463 2,33

Suiza 10.830 877.952 12,72

Hungría 30.920 876.497 31,63

Jordania 11.077 868.493 11,13

Austria 11.400 847.408 12,9

Nepal 11.434 813.828 4,07

Grecia 16.109 760.592 15,01

Emiratos Árabes 2.137 740.136 2,22

Unidos

Georgia 10.185 732.965 27,33

Túnez 25.254 712.982 21,84

Líbano 8.560 643.797 12,5

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus