Los casos del virus en todo el mundo superan los 249,94 millones y las muertes alcanzan las 5.302.620

FOTO DE ARCHIVO: Personas cenando en la terraza de un restaurante en Sídney, Australia, el 22 de octubre de 2021. REUTERS/Jaimi Joy
FOTO DE ARCHIVO: Personas cenando en la terraza de un restaurante en Sídney, Australia, el 22 de octubre de 2021. REUTERS/Jaimi Joy

Más de 249,94 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.302.620​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 757.289 46.532.118 23,18

India 460.791 34.355.536 3,41

Brasil 609.388 21.874.324 29,09

Reino Unido 141.805 9.301.909 21,34

Rusia 501.375 8.795.095 34,7

Turquía 72.092 8.230.430 8,76

Francia 117.910 7.217.484 17,6

Irán 127.299 5.987.814 15,56

Argentina 116.091 5.296.188 26,09

España 87.504 5.025.639 18,7

Colombia 127.488 5.012.981 25,68

Italia 132.391 4.808.047 21,91

Alemania 96.515 4.766.379 11,64

Indonesia 143.545 4.248.165 5,36

México 289.674 3.825.404 22,96

Polonia 77.757 3.104.220 20,48

Ucrania 72.084 3.075.433 16,15

Sudáfrica 89.332 2.923.956 15,46

Filipinas 44.430 2.803.213 4,17

Malasia 29.291 2.506.309 9,29

Perú 200.409 2.206.556 61,43

Países Bajos 18.561 2.201.010 10,77

Irak 23.344 2.062.863 6,07

Tailandia 19.664 1.967.999 2,83

Republica Checa 31.022 1.816.161 29,18

Canadá 29.132 1.727.686 7,86

Japón 18.322 1.724.577 1,45

Rumanía 50.755 1.706.882 26,07

Chile 37.841 1.706.622 20,2

Bangladés 27.892 1.570.989 1,73

Bélgica 26.131 1.414.463 22,86

Israel 8.114 1.333.743 9,13

Pakistán 28.538 1.276.711 1,34

Serbia 10.405 1.183.025 14,9

Suecia 15.057 1.177.094 14,8

Portugal 18.203 1.097.557 17,7

Vietnam 22.531 968.684 2,36

Cuba 8.261 955.498 7,29

Kazajistán 12.250 948.599 6,7

Marruecos 14.706 947.307 4,08

Hungría 31.184 892.164 31,9

Austria 11.502 883.887 13,01

Suiza 10.830 877.952 12,72

Jordania 11.128 875.804 11,18

Nepal 11.448 814.558 4,08

Grecia 16.295 784.904 15,18

Georgia 10.435 752.855 28

Emiratos Árabes 2.139 740.362 2,22

Unidos

Túnez 25.272 713.254 21,85

Líbano 8.546 646.629 12,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Australia Coronavirus