Los casos del virus en todo el mundo superan los 253,41 millones y las muertes alcanzan las 5.353.269

Gente frente a un punto de vacunación contra el COVID-19, mientras el Gobierno de Austria impone un confinamiento a las personas que no están totalmente vacunadas, en Viena, Austria 14 de noviembre de 2021. REUTERS/Leonhard Foeger
Gente frente a un punto de vacunación contra el COVID-19, mientras el Gobierno de Austria impone un confinamiento a las personas que no están totalmente vacunadas, en Viena, Austria 14 de noviembre de 2021. REUTERS/Leonhard Foeger

Más de 253,41 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.353.269​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 765.358 47.134.261 23,43

India 463.655 34.447.536 3,43

Brasil 611.283 21.957.967 29,18

Reino Unido 142.898 9.561.099 21,5

Rusia 509.947 9.070.674 35,3

Turquía 73.279 8.383.280 8,9

Francia 118.137 7.275.149 17,64

Irán 128.167 6.037.718 15,67

Argentina 116.232 5.305.742 26,12

España 87.673 5.047.156 18,73

Colombia 127.809 5.031.945 25,74

Alemania 97.674 5.027.421 11,78

Italia 132.775 4.860.061 21,97

Indonesia 143.659 4.250.855 5,37

México 291.147 3.845.733 23,07

Ucrania 76.705 3.217.639 17,19

Polonia 78.867 3.204.515 20,77

Sudáfrica 89.484 2.925.939 15,49

Filipinas 45.581 2.816.980 4,27

Malasia 29.631 2.541.147 9,4

Países Bajos 18.734 2.295.107 10,87

Perú 200.635 2.214.543 61,5

Irak 23.503 2.069.247 6,12

Tailandia 20.036 2.018.410 2,89

Republica Checa 31.481 1.890.367 29,62

Canadá 29.339 1.748.391 7,92

Rumanía 53.069 1.742.304 27,26

Chile 37.975 1.726.481 20,28

Japón 18.339 1.725.835 1,45

Bangladés 27.922 1.572.501 1,73

Bélgica 26.321 1.484.712 23,02

Israel 8.143 1.337.153 9,17

Pakistán 28.606 1.279.636 1,35

Serbia 10.839 1.211.163 15,52

Suecia 15.082 1.182.471 14,82

Portugal 18.257 1.107.488 17,75

Vietnam 23.083 1.026.522 2,42

Austria 11.706 959.652 13,24

Cuba 8.279 958.390 7,3

Kazajistán 12.419 956.499 6,8

Marruecos 14.743 948.226 4,09

Hungría 31.867 939.784 32,6

Suiza 10.880 905.161 12,78

Jordania 11.215 889.671 11,26

Grecia 16.766 831.874 15,62

Nepal 11.477 816.966 4,09

Georgia 10.975 784.091 29,45

Emiratos Árabes 2.143 740.879 2,23

Unidos

Túnez 25.311 715.687 21,89

Bulgaria 26.191 654.819 37,28

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus