Los casos del virus en todo el mundo superan los 253,77 millones y las muertes alcanzan las 5.357.915

Habitantes de un barrio marginal hacen cola para recibir la vacuna de Oxford AstraZeneca contra el COVID-19 en la escuela Pollibondhu Ershad del barrio marginal de Korail, en Dhaka, Bangladesh, 16 de noviembre de 2021. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Habitantes de un barrio marginal hacen cola para recibir la vacuna de Oxford AstraZeneca contra el COVID-19 en la escuela Pollibondhu Ershad del barrio marginal de Korail, en Dhaka, Bangladesh, 16 de noviembre de 2021. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Más de 253,77 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.357.915​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 765.358 47.134.261 23,43

India 463.655 34.447.536 3,43

Brasil 611.283 21.957.967 29,18

Reino Unido 142.945 9.600.369 21,51

Rusia 511.158 9.109.094 35,38

Turquía 73.711 8.428.756 8,95

Francia 118.154 7.287.645 17,64

Irán 128.272 6.045.212 15,68

Argentina 116.232 5.305.742 26,12

España 87.716 5.056.954 18,74

Alemania 97.779 5.054.149 11,79

Colombia 127.809 5.031.945 25,74

Italia 132.819 4.865.260 21,98

Indonesia 143.670 4.251.076 5,37

México 291.147 3.845.733 23,07

Ucrania 77.147 3.228.441 17,29

Polonia 78.879 3.214.023 20,77

Sudáfrica 89.489 2.926.075 15,49

Filipinas 45.709 2.818.511 4,29

Malasia 29.729 2.551.452 9,43

Países Bajos 18.750 2.314.304 10,88

Perú 200.635 2.214.543 61,5

Irak 23.536 2.070.076 6,12

Tailandia 20.081 2.024.753 2,89

Republica Checa 31.541 1.896.075 29,67

Canadá 29.339 1.748.391 7,92

Rumanía 53.264 1.744.440 27,36

Chile 37.975 1.726.481 20,28

Japón 18.340 1.725.913 1,45

Bangladés 27.926 1.572.735 1,73

Bélgica 26.321 1.484.712 23,02

Israel 8.143 1.337.493 9,17

Pakistán 28.612 1.279.876 1,35

Serbia 10.896 1.214.650 15,6

Suecia 15.082 1.182.471 14,82

Portugal 18.265 1.108.462 17,76

Vietnam 23.183 1.035.138 2,43

Austria 11.746 971.541 13,29

Hungría 32.171 960.844 32,91

Cuba 8.282 958.738 7,3

Kazajistán 12.434 957.537 6,8

Marruecos 14.746 948.271 4,09

Suiza 10.900 914.805 12,8

Jordania 11.238 892.123 11,29

Grecia 16.838 838.824 15,69

Nepal 11.478 817.333 4,09

Georgia 11.057 785.911 29,67

Emiratos Árabes 2.143 740.945 2,23

Unidos

Túnez 25.315 715.716 21,89

Bulgaria 26.279 655.647 37,41

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus