Los casos del virus en todo el mundo superan los 254,84 millones y las muertes alcanzan las 5.372.900

Personas verificando su estado de vacunación al entrar en un centro comercial, durante la epidemia de COVID-19, en Singapur,18 de noviembre de 2021. REUTERS/Edgar Su
Personas verificando su estado de vacunación al entrar en un centro comercial, durante la epidemia de COVID-19, en Singapur,18 de noviembre de 2021. REUTERS/Edgar Su

Más de 254,84 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.372.900​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 767.793 47.367.959 23,5

India 464.153 34.466.598 3,43

Brasil 611.478 21.965.684 29,19

Reino Unido 143.360 9.675.058 21,57

Rusia 513.645 9.182.538 35,55

Turquía 73.938 8.453.857 8,98

Francia 118.321 7.330.958 17,67

Irán 128.406 6.051.642 15,7

Argentina 116.294 5.308.781 26,14

Alemania 98.059 5.094.293 11,83

España 87.775 5.067.712 18,76

Colombia 127.865 5.036.287 25,75

Italia 132.965 4.883.242 22,01

Indonesia 143.698 4.251.945 5,37

México 291.241 3.847.243 23,08

Ucrania 78.754 3.263.417 17,65

Polonia 79.624 3.254.875 20,97

Sudáfrica 89.504 2.926.348 15,49

Filipinas 46.117 2.820.494 4,32

Malasia 29.837 2.563.153 9,46

Países Bajos 18.829 2.355.232 10,93

Perú 200.695 2.216.832 61,51

Irak 23.580 2.071.689 6,14

Tailandia 20.199 2.037.224 2,91

Republica Checa 31.709 1.930.214 29,83

Canadá 29.403 1.754.375 7,93

Rumanía 54.011 1.752.103 27,75

Chile 38.005 1.730.456 20,29

Japón 18.349 1.726.268 1,45

Bangladés 27.934 1.573.214 1,73

Bélgica 26.444 1.524.862 23,13

Israel 8.148 1.338.527 9,17

Pakistán 28.628 1.280.362 1,35

Serbia 11.007 1.222.023 15,76

Suecia 15.094 1.185.093 14,83

Portugal 18.274 1.110.155 17,77

Vietnam 23.337 1.055.246 2,44

Austria 11.848 996.320 13,4

Hungría 32.514 976.432 33,26

Kazajistán 12.474 959.526 6,83

Cuba 8.284 959.307 7,31

Marruecos 14.747 948.391 4,09

Suiza 10.916 924.990 12,82

Jordania 11.279 898.682 11,33

Grecia 17.012 853.841 15,85

Nepal 11.483 818.035 4,09

Georgia 11.212 795.847 30,09

Emiratos Árabes 2.144 741.148 2,23

Unidos

Túnez 25.320 715.818 21,89

Bulgaria 26.676 662.739 37,97

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus