Los casos del virus en todo el mundo superan los 257,18 millones y las muertes alcanzan las 5.406.945

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas hacen cola para someterse a una prueba de COVID-19 en Liubliana, Eslovenia, el 22 de diciembre de 2020. REUTERS/Borut Zivulovic
FOTO DE ARCHIVO: Varias personas hacen cola para someterse a una prueba de COVID-19 en Liubliana, Eslovenia, el 22 de diciembre de 2020. REUTERS/Borut Zivulovic

Más de 257,18 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.406.945​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 776.083 47.768.179 23,76

India 465.662 34.510.413 3,44

Brasil 612.659 22.017.276 29,25

Reino Unido 143.927 9.845.492 21,66

Rusia 518.656 9.331.158 35,9

Turquía 75.007 8.568.292 9,11

Francia 118.461 7.414.971 17,69

Irán 128.956 6.077.438 15,76

Alemania 99.063 5.363.262 11,95

Argentina 116.377 5.315.348 26,16

España 87.810 5.080.663 18,76

Colombia 128.093 5.048.061 25,8

Italia 133.177 4.925.688 22,04

Indonesia 143.739 4.253.412 5,37

México 292.471 3.863.362 23,18

Polonia 80.822 3.345.388 21,28

Ucrania 81.272 3.332.943 18,21

Sudáfrica 89.574 2.929.862 15,5

Filipinas 47.074 2.826.410 4,41

Malasia 29.978 2.581.747 9,51

Países Bajos 18.966 2.442.286 11,01

Perú 200.866 2.224.344 61,57

Irak 23.665 2.074.419 6,16

Tailandia 20.387 2.064.581 2,94

Republica Checa 32.079 1.995.291 30,18

Canadá 29.498 1.765.907 7,96

Rumanía 54.959 1.762.701 28,23

Chile 38.117 1.743.137 20,35

Japón 18.359 1.726.830 1,45

Bélgica 26.568 1.581.500 23,24

Bangladés 27.953 1.574.088 1,73

Israel 8.154 1.340.078 9,18

Pakistán 28.659 1.281.872 1,35

Serbia 11.225 1.233.057 16,08

Suecia 15.110 1.188.735 14,85

Portugal 18.321 1.122.283 17,82

Vietnam 23.761 1.094.514 2,49

Austria 12.015 1.056.613 13,59

Hungría 32.780 998.488 33,53

Kazajistán 12.551 963.828 6,87

Cuba 8.293 960.472 7,31

Marruecos 14.761 948.923 4,1

Suiza 10.941 937.032 12,85

Jordania 11.361 914.849 11,41

Grecia 17.313 878.920 16,13

Nepal 11.496 819.019 4,09

Georgia 11.498 812.246 30,85

Emiratos Árabes 2.144 741.433 2,23

Unidos

Túnez 25.344 716.262 21,91

Bulgaria 27.180 672.555 38,69

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus