Los casos del virus en todo el mundo superan los 258,24 millones y las muertes alcanzan las 5.419.587

FOTO DE ARCHIVO: Vacunación contra la COVID-19 en Ciudad Juárez, México, el 24 de agosto de 2021. REUTERS/José Luis González
FOTO DE ARCHIVO: Vacunación contra la COVID-19 en Ciudad Juárez, México, el 24 de agosto de 2021. REUTERS/José Luis González

Más de 258,24 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.419.587​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 777.342 47.955.413 23,79

India 466.147 34.526.480 3,45

Brasil 612.782 22.019.870 29,25

Reino Unido 144.137 9.932.408 21,69

Rusia 521.140 9.400.835 36,07

Turquía 75.408 8.621.318 9,16

Francia 118.624 7.450.691 17,71

Irán 129.177 6.088.009 15,79

Alemania 99.502 5.444.212 12

Argentina 116.382 5.315.989 26,16

España 87.866 5.103.315 18,78

Colombia 128.138 5.050.255 25,81

Italia 133.330 4.942.135 22,07

Indonesia 143.753 4.253.992 5,37

México 292.524 3.864.278 23,18

Polonia 81.228 3.377.698 21,39

Ucrania 82.318 3.353.136 18,45

Sudáfrica 89.635 2.948.760 15,51

Filipinas 47.482 2.827.820 4,45

Malasia 30.110 2.597.080 9,55

Países Bajos 19.048 2.488.244 11,05

Perú 200.894 2.225.117 61,57

Tailandia 20.489 2.076.135 2,95

Irak 23.686 2.075.248 6,16

Republica Checa 32.304 2.018.069 30,39

Canadá 29.526 1.770.106 7,97

Rumanía 55.386 1.766.987 28,45

Chile 38.149 1.745.305 20,37

Japón 18.363 1.726.990 1,45

Bélgica 26.568 1.581.500 23,24

Bangladés 27.958 1.574.636 1,73

Israel 8.176 1.340.874 9,2

Pakistán 28.668 1.282.510 1,35

Serbia 11.335 1.238.861 16,23

Suecia 15.126 1.192.560 14,87

Vietnam 24.118 1.143.967 2,52

Portugal 18.353 1.126.318 17,85

Austria 12.114 1.079.932 13,7

Hungría 33.343 1.032.215 34,11

Kazajistán 12.577 965.518 6,88

Cuba 8.298 961.276 7,32

Suiza 10.959 951.489 12,87

Marruecos 14.766 949.133 4,1

Jordania 11.403 923.722 11,45

Grecia 17.517 894.555 16,32

Nepal 11.509 819.699 4,1

Georgia 11.615 819.182 31,17

Emiratos Árabes 2.144 741.570 2,23

Unidos

Túnez 25.347 716.298 21,92

Bulgaria 27.507 676.750 39,16

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus