Los casos del virus en todo el mundo superan los 262,21 millones y las muertes alcanzan las 5.468.697

Un trabajador sanitario prepara una dosis de la vacuna de COVID-19 en Dutywa, en la Provincia del Cabo Oriental, Sudáfrica, el 29 de noviembre de 2021. REUTERS/Siphiwe Sibeko
Un trabajador sanitario prepara una dosis de la vacuna de COVID-19 en Dutywa, en la Provincia del Cabo Oriental, Sudáfrica, el 29 de noviembre de 2021. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Más de 262,21 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.468.697​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 783.397 48.518.558 23,98

India 468.980 34.587.822 3,47

Brasil 614.428 22.084.749 29,33

Reino Unido 144.969 10.228.772 21,81

Rusia 529.754 9.636.881 36,67

Turquía 76.807 8.792.326 9,33

Francia 119.016 7.628.327 17,77

Irán 129.830 6.117.445 15,87

Alemania 101.458 5.861.962 12,24

Argentina 116.554 5.328.416 26,2

España 88.008 5.153.923 18,81

Colombia 128.473 5.067.348 25,88

Italia 133.828 5.028.547 22,15

Indonesia 143.830 4.256.409 5,37

México 293.950 3.884.566 23,29

Polonia 83.583 3.540.061 22,01

Ucrania 85.975 3.438.381 19,27

Sudáfrica 89.843 2.968.052 15,55

Filipinas 48.545 2.832.734 4,55

Países Bajos 19.414 2.643.176 11,27

Malasia 30.370 2.627.903 9,63

Perú 201.144 2.234.970 61,65

Republica Checa 33.069 2.150.042 31,11

Tailandia 20.771 2.115.872 2,99

Irak 23.820 2.081.172 6,2

Canadá 29.670 1.790.142 8,01

Rumanía 56.529 1.779.667 29,04

Chile 38.343 1.761.365 20,47

Bélgica 26.966 1.749.469 23,59

Japón 18.373 1.727.675 1,45

Bangladés 27.981 1.576.284 1,73

Israel 8.195 1.343.218 9,23

Pakistán 28.728 1.284.840 1,35

Serbia 11.691 1.254.845 16,74

Vietnam 25.252 1.238.082 2,64

Suecia 15.145 1.205.863 14,88

Austria 12.492 1.159.995 14,13

Portugal 18.441 1.147.249 17,93

Hungría 34.521 1.103.108 35,31

Suiza 11.091 1.009.917 13,03

Kazajistán 12.696 971.541 6,95

Cuba 8.304 962.486 7,32

Jordania 11.608 953.943 11,66

Marruecos 14.776 949.917 4,1

Grecia 18.157 938.903 16,92

Georgia 12.054 845.643 32,35

Nepal 11.526 821.366 4,1

Emiratos Árabes 2.145 741.720 2,23

Unidos

Túnez 25.373 717.572 21,94

Bulgaria 28.325 692.376 40,32

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus