Los casos del virus en todo el mundo superan los 262,92 millones y las muertes alcanzan las 5.476.925

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas en una calle comercial de Seúl, Corea del Sur, el 12 de julio de 2021. REUTERS/Heo Ran
FOTO DE ARCHIVO: Varias personas en una calle comercial de Seúl, Corea del Sur, el 12 de julio de 2021. REUTERS/Heo Ran

Más de 262,92 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.476.925​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 784.718 48.616.357 24,02

India 469.247 34.596.776 3,47

Brasil 614.681 22.094.459 29,34

Reino Unido 145.140 10.276.007 21,84

Rusia 530.980 9.669.718 36,75

Turquía 77.003 8.814.882 9,35

Francia 119.131 7.725.114 17,79

Irán 129.912 6.121.757 15,88

Alemania 101.898 5.931.115 12,29

Argentina 116.589 5.330.748 26,2

España 88.080 5.174.720 18,82

Colombia 128.528 5.069.644 25,89

Italia 133.931 5.043.620 22,17

Indonesia 143.840 4.256.687 5,37

México 294.246 3.887.873 23,32

Polonia 84.153 3.569.137 22,16

Ucrania 86.532 3.450.341 19,39

Sudáfrica 89.871 2.976.613 15,55

Filipinas 48.712 2.833.038 4,57

Países Bajos 19.459 2.661.691 11,29

Malasia 30.474 2.638.221 9,67

Perú 201.176 2.236.351 61,66

Republica Checa 33.186 2.172.084 31,22

Tailandia 20.814 2.120.758 3

Irak 23.844 2.082.061 6,2

Canadá 29.687 1.792.500 8,01

Rumanía 56.618 1.780.808 29,09

Bélgica 27.015 1.766.035 23,63

Chile 38.346 1.762.751 20,47

Japón 18.374 1.727.794 1,45

Bangladés 27.983 1.576.566 1,73

Israel 8.196 1.343.852 9,23

Pakistán 28.737 1.285.254 1,35

Serbia 11.744 1.257.025 16,82

Vietnam 25.448 1.252.590 2,66

Suecia 15.161 1.208.499 14,9

Austria 12.553 1.170.362 14,2

Portugal 18.458 1.151.919 17,95

Hungría 34.713 1.114.260 35,51

Suiza 11.114 1.020.320 13,05

Kazajistán 12.703 972.292 6,95

Cuba 8.305 962.628 7,32

Jordania 11.633 958.990 11,68

Marruecos 14.779 950.088 4,1

Grecia 18.234 945.095 16,99

Georgia 12.119 850.102 32,52

Nepal 11.529 821.651 4,1

Emiratos Árabes 2.148 742.109 2,23

Unidos

Túnez 25.376 717.710 21,94

Bulgaria 28.453 695.057 40,5

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus