Los casos del virus en todo el mundo superan los 265,43 millones y las muertes alcanzan las 5.552.982
Noticias
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Más de 265,43 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.552.982 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 790.810 49.121.843 24,21
India 473.326 34.633.255 3,5
Brasil 615.606 22.138.247 29,39
Reino Unido 145.605 10.464.389 21,91
Rusia 579.447 9.801.613 40,11
Turquía 77.795 8.897.855 9,45
Francia 119.535 7.917.264 17,85
Irán 130.200 6.134.465 15,92
Alemania 102.954 6.127.230 12,42
Argentina 116.643 5.339.382 26,22
España 88.159 5.202.958 18,84
Italia 134.195 5.109.082 22,21
Colombia 128.733 5.078.987 25,93
Indonesia 143.867 4.257.685 5,37
México 295.154 3.900.293 23,39
Polonia 85.675 3.671.421 22,56
Ucrania 88.280 3.497.477 19,78
Sudáfrica 89.966 3.031.694 15,57
Filipinas 49.386 2.834.775 4,63
Países Bajos 19.668 2.751.954 11,41
Malasia 30.614 2.658.772 9,71
Perú 201.360 2.242.646 61,72
Republica Checa 33.665 2.240.721 31,67
Tailandia 20.944 2.141.241 3,02
Irak 23.885 2.084.346 6,21
Bélgica 27.167 1.827.467 23,76
Canadá 29.766 1.805.070 8,03
Rumanía 57.021 1.785.120 29,29
Chile 38.465 1.770.620 20,54
Japón 18.376 1.728.311 1,45
Bangladés 27.989 1.577.070 1,73
Israel 8.200 1.345.874 9,23
Vietnam 26.260 1.309.092 2,75
Pakistán 28.767 1.286.825 1,36
Serbia 11.917 1.263.663 17,07
Suecia 15.170 1.212.145 14,91
Austria 12.796 1.198.478 14,47
Portugal 18.537 1.166.787 18,03
Hungría 35.122 1.134.869 35,93
Suiza 11.161 1.039.735 13,11
Jordania 11.761 975.956 11,81
Kazajistán 12.769 975.150 6,99
Grecia 18.595 966.221 17,33
Cuba 8.307 963.002 7,33
Marruecos 14.787 950.501 4,1
Georgia 12.258 857.933 32,89
Nepal 11.541 822.592 4,11
Emiratos Árabes 2.148 742.328 2,23
Unidos
Eslovaquia 14.826 729.475 27,22
Túnez 25.401 718.443 21,96
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html