Los casos del virus en todo el mundo superan los 265,85 millones y las muertes alcanzan las 5.558.043

FOTO DE ARCHIVO: Dos personas con mascarillas caminan por el centro de Varsovia, Polonia, el 4 de mayo de 2021. REUTERS/Kacper Pempel
FOTO DE ARCHIVO: Dos personas con mascarillas caminan por el centro de Varsovia, Polonia, el 4 de mayo de 2021. REUTERS/Kacper Pempel

Más de 265,85 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.558.043​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 791.021 49.161.522 24,21

India 473.537 34.641.561 3,5

Brasil 615.636 22.143.091 29,39

Reino Unido 145.646 10.515.239 21,91

Rusia 580.631 9.833.749 40,19

Turquía 77.982 8.917.888 9,47

Francia 119.535 7.917.264 17,85

Alemania 103.235 6.199.033 12,45

Irán 130.277 6.137.821 15,93

Argentina 116.646 5.340.676 26,22

España 88.159 5.202.958 18,84

Italia 134.287 5.118.576 22,22

Colombia 128.780 5.081.064 25,94

Indonesia 143.876 4.257.815 5,38

México 295.202 3.901.263 23,39

Polonia 85.700 3.684.671 22,57

Ucrania 88.519 3.501.955 19,84

Sudáfrica 89.975 3.038.075 15,57

Filipinas 49.499 2.835.154 4,64

Países Bajos 19.702 2.772.919 11,43

Malasia 30.652 2.663.034 9,72

Republica Checa 33.768 2.247.067 31,77

Perú 201.379 2.243.415 61,72

Tailandia 20.966 2.145.241 3,02

Irak 23.903 2.084.961 6,22

Bélgica 27.167 1.827.467 23,76

Canadá 29.766 1.805.070 8,03

Rumanía 57.153 1.786.839 29,36

Chile 38.501 1.772.547 20,56

Japón 18.377 1.728.370 1,45

Bangladés 28.005 1.577.720 1,74

Israel 8.204 1.346.243 9,24

Vietnam 26.483 1.323.683 2,77

Pakistán 28.777 1.287.161 1,36

Serbia 11.955 1.265.228 17,12

Suecia 15.170 1.212.145 14,91

Austria 12.844 1.203.103 14,53

Portugal 18.537 1.166.787 18,03

Hungría 35.611 1.157.568 36,43

Suiza 11.201 1.063.475 13,16

Jordania 11.787 981.767 11,84

Kazajistán 12.785 975.782 7

Grecia 18.716 971.148 17,44

Cuba 8.308 963.106 7,33

Marruecos 14.788 950.643 4,1

Georgia 12.407 867.071 33,29

Nepal 11.543 822.830 4,11

Emiratos Árabes 2.149 742.376 2,23

Unidos

Eslovaquia 14.900 732.495 27,36

Túnez 25.401 718.443 21,96

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus