Los casos del virus en todo el mundo superan los 269,74 millones y las muertes alcanzan las 5.603.953

Trabajadores médicos con trajes de protección recogen hisopos en un sitio de pruebas de ácido nucleico durante una tercera ronda de pruebas masivas para COVID-19 en el distrito de Zhenhai de Ningbo, provincia de Zhejiang, China 12 de diciembre de 2021. REUTERS/cnsphoto
Trabajadores médicos con trajes de protección recogen hisopos en un sitio de pruebas de ácido nucleico durante una tercera ronda de pruebas masivas para COVID-19 en el distrito de Zhenhai de Ningbo, provincia de Zhejiang, China 12 de diciembre de 2021. REUTERS/cnsphoto

Más de 269,74 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.603.953​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 799.981 49.970.570 24,49

India 475.636 34.697.860 3,52

Brasil 616.744 22.188.179 29,44

Reino Unido 146.439 10.819.515 22,03

Rusia 587.652 10.016.896 40,67

Turquía 79.116 9.036.917 9,61

Francia 120.431 8.258.692 17,98

Alemania 105.665 6.514.092 12,75

Irán 130.722 6.154.813 15,98

Argentina 116.760 5.356.885 26,24

España 88.381 5.290.190 18,89

Italia 134.831 5.225.517 22,31

Colombia 129.056 5.091.508 25,99

Indonesia 143.936 4.259.143 5,38

México 296.620 3.917.361 23,51

Polonia 88.479 3.828.248 23,3

Ucrania 91.027 3.559.092 20,4

Sudáfrica 90.137 3.167.497 15,6

Países Bajos 20.113 2.880.426 11,67

Filipinas 50.280 2.836.592 4,71

Malasia 30.879 2.691.639 9,79

Republica Checa 34.451 2.334.289 32,41

Perú 201.733 2.252.846 61,83

Tailandia 21.171 2.168.646 3,05

Irak 23.978 2.087.837 6,24

Bélgica 27.504 1.929.772 24,06

Canadá 29.900 1.827.691 8,07

Rumanía 57.696 1.793.149 29,64

Chile 38.646 1.781.227 20,63

Japón 18.385 1.729.069 1,45

Bangladés 28.028 1.579.325 1,74

Vietnam 27.839 1.413.051 2,91

Israel 8.216 1.350.215 9,25

Pakistán 28.830 1.289.049 1,36

Serbia 12.178 1.274.047 17,44

Suecia 15.191 1.229.217 14,93

Austria 13.162 1.228.034 14,89

Portugal 18.658 1.194.288 18,14

Hungría 36.429 1.182.922 37,27

Suiza 11.340 1.106.584 13,32

Jordania 11.982 1.010.033 12,03

Grecia 19.247 1.002.877 17,93

Kazajistán 12.852 979.484 7,03

Cuba 8.313 963.566 7,33

Marruecos 14.796 951.482 4,11

Georgia 12.631 882.822 33,89

Nepal 11.554 824.222 4,11

Eslovaquia 15.354 774.857 28,19

Emiratos Árabes 2.151 742.802 2,23

Unidos

Túnez 25.432 719.586 21,99

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus