Los casos del virus en todo el mundo superan los 270,15 millones y las muertes alcanzan las 5.608.385

FOTO DE ARCHIVO: Dos personas con mascarillas caminan por el centro de Varsovia, Polonia, el 4 de mayo de 2021. REUTERS/Kacper Pempel
FOTO DE ARCHIVO: Dos personas con mascarillas caminan por el centro de Varsovia, Polonia, el 4 de mayo de 2021. REUTERS/Kacper Pempel

Más de 270,15 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.608.385​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 800.153 50.011.080 24,49

India 475.636 34.697.860 3,52

Brasil 616.744 22.188.179 29,44

Reino Unido 146.477 10.873.468 22,04

Rusia 588.773 10.046.454 40,75

Turquía 79.287 9.055.713 9,63

Francia 120.431 8.270.728 17,98

Alemania 105.867 6.540.275 12,77

Irán 130.764 6.157.519 15,99

Argentina 116.771 5.358.455 26,24

España 88.381 5.290.190 18,89

Italia 134.929 5.238.221 22,33

Colombia 129.107 5.093.534 26

Indonesia 143.948 4.259.249 5,38

México 296.672 3.918.216 23,51

Polonia 88.508 3.839.627 23,31

Ucrania 91.215 3.563.165 20,44

Sudáfrica 90.148 3.181.489 15,6

Países Bajos 20.140 2.894.209 11,69

Filipinas 50.341 2.836.803 4,72

Malasia 30.908 2.695.143 9,8

Republica Checa 34.551 2.338.402 32,5

Perú 201.733 2.252.846 61,83

Tailandia 21.194 2.172.044 3,05

Irak 23.994 2.088.359 6,24

Bélgica 27.504 1.929.772 24,06

Canadá 29.919 1.835.229 8,07

Rumanía 57.741 1.793.643 29,66

Chile 38.686 1.782.804 20,66

Japón 18.386 1.729.265 1,45

Bangladés 28.031 1.579.710 1,74

Vietnam 28.081 1.428.428 2,94

Israel 8.216 1.350.476 9,25

Pakistán 28.836 1.289.293 1,36

Serbia 12.209 1.275.214 17,48

Suecia 15.191 1.229.217 14,93

Austria 13.218 1.228.444 14,95

Hungría 36.884 1.198.939 37,73

Portugal 18.673 1.196.602 18,16

Suiza 11.386 1.129.851 13,37

Jordania 12.024 1.015.289 12,08

Grecia 19.345 1.006.706 18,03

Kazajistán 12.864 979.975 7,04

Cuba 8.313 963.693 7,33

Marruecos 14.798 951.544 4,11

Georgia 12.777 890.813 34,29

Nepal 11.557 824.535 4,11

Eslovaquia 15.415 777.227 28,3

Emiratos Árabes 2.151 742.894 2,23

Unidos

Túnez 25.437 719.662 21,99

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus