Los casos del virus en todo el mundo superan los 271,58 millones y las muertes alcanzan las 5.624.572

FOTO DE ARCHIVO: Vacunación contra la COVID-19 en Ciudad Juárez, México, el 24 de agosto de 2021. REUTERS/José Luis González
FOTO DE ARCHIVO: Vacunación contra la COVID-19 en Ciudad Juárez, México, el 24 de agosto de 2021. REUTERS/José Luis González

Más de 271,58 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.624.572​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 803.203 50.316.762 24,59

India 476.135 34.710.628 3,52

Brasil 617.121 22.195.775 29,46

Reino Unido 146.791 11.010.286 22,09

Rusia 591.060 10.103.160 40,91

Turquía 79.661 9.097.062 9,68

Francia 120.832 8.334.133 18,04

Alemania 106.910 6.635.198 12,9

Irán 130.883 6.162.954 16

España 88.619 5.393.268 18,94

Argentina 116.826 5.366.522 26,26

Italia 135.178 5.282.076 22,37

Colombia 129.205 5.097.680 26,02

Indonesia 143.969 4.259.644 5,38

México 296.983 3.921.682 23,53

Polonia 89.714 3.881.349 23,62

Ucrania 91.958 3.578.557 20,61

Sudáfrica 90.226 3.232.349 15,62

Países Bajos 20.255 2.920.438 11,75

Filipinas 50.449 2.836.915 4,73

Malasia 30.956 2.699.240 9,82

Republica Checa 34.813 2.367.076 32,75

Perú 201.902 2.256.796 61,88

Tailandia 21.260 2.178.276 3,06

Irak 24.017 2.089.259 6,25

Bélgica 27.685 1.968.269 24,21

Canadá 29.969 1.845.256 8,09

Rumanía 57.935 1.795.418 29,76

Chile 38.723 1.785.124 20,68

Japón 18.388 1.729.575 1,45

Bangladés 28.038 1.580.302 1,74

Vietnam 28.616 1.459.175 3

Israel 8.224 1.352.067 9,26

Pakistán 28.843 1.289.913 1,36

Serbia 12.275 1.278.120 17,58

Suecia 15.205 1.245.450 14,94

Austria 13.333 1.239.287 15,08

Hungría 37.232 1.208.020 38,09

Portugal 18.698 1.205.993 18,18

Suiza 11.452 1.149.108 13,45

Jordania 12.078 1.024.032 12,13

Grecia 19.553 1.017.445 18,22

Kazajistán 12.887 980.860 7,05

Cuba 8.313 963.813 7,33

Marruecos 14.798 951.984 4,11

Georgia 12.879 898.079 34,56

Nepal 11.565 825.016 4,12

Eslovaquia 15.621 788.772 28,68

Emiratos Árabes 2.151 743.152 2,23

Unidos

Túnez 25.445 720.143 22

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus