Los casos del virus en todo el mundo superan los 277,09 millones y las muertes alcanzan las 5.679.519

Policías y miembros del personal con equipo de protección inspeccionan los documentos de un viajero en la entrada de una estación de tren tras las restricciones de viaje para frenar la propagación del COVID-19, en Xian, provincia de Shaanxi, China, 23 de diciembre de 2021. REUTERS/China Daily
Policías y miembros del personal con equipo de protección inspeccionan los documentos de un viajero en la entrada de una estación de tren tras las restricciones de viaje para frenar la propagación del COVID-19, en Xian, provincia de Shaanxi, China, 23 de diciembre de 2021. REUTERS/China Daily

Más de 277,09 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.679.519​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 814.779 51.617.797 24,94

India 479.133 34.772.626 3,54

Brasil 618.091 22.222.928 29,51

Reino Unido 147.720 11.769.921 22,23

Rusia 599.440 10.318.650 41,49

Turquía 81.090 9.244.344 9,85

Francia 122.116 8.798.028 18,23

Alemania 109.479 6.895.675 13,21

Irán 131.262 6.179.817 16,05

España 88.887 5.585.054 18,99

Italia 136.245 5.517.054 22,55

Argentina 116.964 5.415.501 26,29

Colombia 129.586 5.112.719 26,1

Indonesia 144.042 4.261.208 5,38

Polonia 93.445 4.017.420 24,61

México 298.359 3.940.401 23,64

Ucrania 94.184 3.630.391 21,11

Sudáfrica 90.488 3.332.009 15,66

Países Bajos 20.621 3.028.137 11,97

Filipinas 50.981 2.837.903 4,78

Malasia 31.265 2.731.713 9,92

Republica Checa 35.585 2.435.208 33,48

Perú 202.375 2.269.497 62,03

Tailandia 21.501 2.202.001 3,1

Irak 24.108 2.091.834 6,27

Bélgica 28.067 2.023.285 24,55

Canadá 30.113 1.922.227 8,13

Rumanía 58.463 1.801.081 30,03

Chile 38.900 1.794.750 20,77

Japón 18.396 1.730.983 1,45

Vietnam 30.531 1.604.712 3,2

Bangladés 28.054 1.582.368 1,74

Israel 8.232 1.360.098 9,27

Pakistán 28.894 1.292.406 1,36

Serbia 12.518 1.287.202 17,93

Suecia 15.265 1.273.313 15

Austria 13.595 1.258.377 15,38

Portugal 18.823 1.242.545 18,3

Hungría 38.307 1.237.330 39,19

Suiza 11.663 1.221.441 13,7

Grecia 20.198 1.056.583 18,82

Jordania 12.372 1.047.953 12,43

Kazajistán 12.957 984.556 7,09

Cuba 8.315 964.237 7,33

Marruecos 14.814 953.297 4,11

Georgia 13.289 918.641 35,66

Nepal 11.581 826.664 4,12

Eslovaquia 16.239 819.493 29,81

Emiratos Árabes 2.154 746.557 2,24

Unidos

Bulgaria 30.320 730.677 43,16

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Asia Coronavirus