Los casos del virus en todo el mundo superan los 281,86 millones y las muertes alcanzan las 5.709.162

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer con mascarilla en Tsomo, provincia del Cabo Oriental, Sudáfrica, el 2 de diciembre de 2021. REUTERS/Siphiwe Sibeko
FOTO DE ARCHIVO: Una mujer con mascarilla en Tsomo, provincia del Cabo Oriental, Sudáfrica, el 2 de diciembre de 2021. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Más de 281,86 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.709.162​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 821.195 52.880.734 25,14

India 480.290 34.799.691 3,55

Brasil 618.575 22.246.276 29,53

Reino Unido 148.021 12.338.676 22,27

Rusia 604.259 10.437.152 41,82

Turquía 81.698 9.329.961 9,92

Francia 123.188 9.326.258 18,39

Alemania 110.960 7.041.040 13,38

Irán 131.474 6.188.857 16,07

España 89.253 6.032.297 19,07

Italia 136.955 5.756.412 22,67

Argentina 117.066 5.480.305 26,31

Colombia 129.798 5.127.971 26,14

Indonesia 144.071 4.262.157 5,38

Polonia 94.914 4.064.715 24,99

México 298.819 3.951.946 23,68

Ucrania 95.105 3.649.236 21,31

Sudáfrica 90.854 3.424.534 15,72

Países Bajos 20.803 3.085.553 12,07

Filipinas 51.213 2.839.111 4,8

Malasia 31.369 2.746.833 9,95

Republica Checa 35.911 2.454.645 33,78

Perú 202.550 2.281.362 62,08

Tailandia 21.630 2.214.712 3,12

Irak 24.146 2.092.875 6,28

Bélgica 28.218 2.052.871 24,68

Canadá 30.131 1.945.754 8,13

Rumanía 58.642 1.804.455 30,13

Chile 39.056 1.801.033 20,85

Japón 18.401 1.732.754 1,45

Vietnam 31.632 1.680.985 3,31

Bangladés 28.062 1.584.023 1,74

Israel 8.242 1.369.336 9,28

Portugal 18.909 1.303.291 18,39

Suecia 15.286 1.294.560 15,02

Pakistán 28.912 1.294.006 1,36

Serbia 12.645 1.293.394 18,11

Austria 13.672 1.268.519 15,47

Suiza 11.733 1.257.529 13,78

Hungría 38.894 1.246.689 39,79

Grecia 20.557 1.105.885 19,16

Jordania 12.556 1.057.295 12,61

Kazajistán 12.986 986.553 7,11

Cuba 8.321 965.002 7,34

Marruecos 14.837 957.594 4,12

Georgia 13.646 928.030 36,62

Eslovaquia 16.486 831.093 30,27

Nepal 11.588 827.763 4,13

Emiratos Árabes 2.160 754.911 2,24

Unidos

Bulgaria 30.623 735.998 43,59

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus