Los casos del virus en todo el mundo superan los 283,24 millones y las muertes alcanzan las 5.717.029

Personas hacen fila para recibir la vacuna contra el COVID-19, en El Alto, Bolivia, 29 de diciembre de 2021. REUTERS/Claudia Morales
Personas hacen fila para recibir la vacuna contra el COVID-19, en El Alto, Bolivia, 29 de diciembre de 2021. REUTERS/Claudia Morales

Más de 283,24 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.717.029​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 823.587 53.203.884 25,21

India 480.860 34.822.040 3,56

Brasil 618.575 22.246.276 29,53

Reino Unido 148.089 12.559.926 22,28

Rusia 605.191 10.458.271 41,89

Francia 123.372 9.534.357 18,42

Turquía 81.882 9.362.137 9,95

Alemania 111.345 7.082.610 13,43

Irán 131.527 6.190.762 16,08

España 89.253 6.032.297 19,07

Italia 137.091 5.854.428 22,69

Argentina 117.085 5.514.207 26,31

Colombia 129.833 5.132.277 26,15

Indonesia 144.081 4.262.351 5,38

Polonia 95.707 4.080.282 25,2

México 298.944 3.956.372 23,69

Ucrania 95.412 3.654.690 21,38

Sudáfrica 90.935 3.433.554 15,74

Países Bajos 20.852 3.101.261 12,1

Filipinas 51.241 2.839.790 4,8

Malasia 31.392 2.750.516 9,96

Republica Checa 35.975 2.463.780 33,84

Perú 202.584 2.283.474 62,09

Tailandia 21.647 2.217.287 3,12

Irak 24.151 2.093.136 6,28

Bélgica 28.250 2.062.836 24,71

Canadá 30.131 1.945.754 8,13

Rumanía 58.677 1.805.726 30,14

Chile 39.063 1.802.335 20,86

Japón 18.401 1.732.754 1,45

Vietnam 31.877 1.694.874 3,34

Bangladés 28.063 1.584.518 1,74

Israel 8.242 1.369.336 9,28

Portugal 18.921 1.330.158 18,4

Suecia 15.297 1.303.663 15,03

Serbia 12.665 1.295.198 18,14

Pakistán 28.918 1.294.354 1,36

Suiza 11.775 1.288.437 13,83

Austria 13.689 1.271.770 15,48

Hungría 39.009 1.249.694 39,9

Grecia 20.636 1.134.713 19,23

Jordania 12.556 1.057.295 12,61

Kazajistán 12.997 986.946 7,11

Cuba 8.321 965.243 7,34

Marruecos 14.842 959.098 4,12

Georgia 13.707 930.544 36,78

Eslovaquia 16.554 835.548 30,39

Nepal 11.588 827.972 4,13

Dinamarca 3.247 762.299 5,6

Emiratos Árabes 2.160 757.145 2,24

Unidos

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus