Los casos del virus en todo el mundo superan los 288,07 millones y las muertes alcanzan las 5.790.214

Gente haciendo cola frente a un centro privado de pruebas de COVID-19 en Londres, Reino Unido, 2 de enero de 2022. REUTERS/Henry Nicholls
Gente haciendo cola frente a un centro privado de pruebas de COVID-19 en Londres, Reino Unido, 2 de enero de 2022. REUTERS/Henry Nicholls

Más de 288,07 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.790.214​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 828.562 55.016.717 25,36

India 481.893 34.922.882 3,56

Brasil 619.024 22.281.225 29,55

Reino Unido 148.624 12.937.886 22,36

Rusia 659.567 10.537.966 45,65

Francia 123.552 9.740.600 18,45

Turquía 82.455 9.512.808 10,02

Alemania 112.004 7.160.924 13,51

España 89.405 6.294.745 19,11

Irán 131.639 6.195.403 16,09

Italia 137.402 6.125.683 22,74

Argentina 117.204 5.694.930 26,34

Colombia 129.986 5.169.855 26,18

Indonesia 144.097 4.263.168 5,38

Polonia 97.592 4.127.428 25,7

México 299.428 3.979.723 23,73

Ucrania 96.187 3.674.538 21,56

Sudáfrica 91.145 3.458.286 15,77

Países Bajos 20.957 3.165.793 12,16

Filipinas 51.570 2.851.931 4,84

Malasia 31.532 2.764.354 10

Republica Checa 36.219 2.481.832 34,07

Perú 202.653 2.292.254 62,11

Tailandia 21.720 2.229.558 3,13

Canadá 30.280 2.142.310 8,17

Bélgica 28.331 2.105.343 24,78

Irak 24.167 2.094.097 6,29

Rumanía 58.796 1.811.300 30,2

Chile 39.162 1.810.302 20,91

Vietnam 32.831 1.763.040 3,44

Japón 18.407 1.735.340 1,45

Bangladés 28.077 1.586.466 1,74

Israel 8.243 1.376.256 9,28

Portugal 18.937 1.358.817 18,41

Suecia 15.310 1.314.784 15,05

Suiza 11.798 1.307.414 13,86

Serbia 12.714 1.299.339 18,21

Pakistán 28.941 1.296.527 1,36

Austria 13.752 1.285.510 15,56

Hungría 39.186 1.256.415 40,09

Grecia 20.784 1.210.853 19,37

Jordania 12.710 1.065.571 12,77

Kazajistán 13.020 988.770 7,13

Cuba 8.324 966.942 7,34

Marruecos 14.849 963.092 4,12

Georgia 13.905 937.640 37,31

Eslovaquia 16.701 844.393 30,66

Nepal 11.596 828.986 4,13

Irlanda 5.912 788.559 12,15

Dinamarca 3.256 783.702 5,62

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Coronavirus